L’événement forestier de Combe

De Lotro-wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
Les événements d'artisanat: L’événement forestier de CombeRations de marche / Artisanat / Objets


Modèle:toc-right

Présentation

L'événement forestier de combe est une animation qui apparaît et disparaît à intervalle régulier sur le serveur. Sa première apparition a eu lieu entre le 15 et 25 septembre 2023.

Lorsque que cet événement est actif, il faut attendre le message serveur (vers 16h00 heure de Paris) et foncez dans le "Camp de bûcherons de Combe" situé à 28.7 S, 47.0 O pour parlez aux différents PNJ et vous inscrire aux festivités. Le camp est alors signalé par plein de drapeau rouge.

En fonction de votre réussite à chaque épreuve, vous serez récompensé par des rubans de couleur :

Ces derniers seront échangeable contre des récompenses de toutes sortes.

PNJ 1

Quete 1

a venir

PNJ 2

Quete 2

a venir

Le vieux Bauman

Articles consommables, titre, et objets spéciaux

a venir

Tenues, objets pour la maison, Compétences, emotes et traits

a venir

Méthodes de préparation de race de hache de forestier

Méthode de préparation de Rubans Coupe Apparence Critique Chance
Hache de forestier naine 1 1 50 -3 sec naine --- ---
Belle hache de forestier naine 1 1 50 -4 sec naine +2 % +1 %
Superbe hache de forestier naine 2 2 50 -4 sec naine +4 % +2 %
Splendide hache de forestier naine 3 4 50 -4 sec naine +6 % +3 %
Hache de forestier naine exceptionnelle 4 6 50 -4 sec primitive +8 % +4 %
Hache de forestier naine extraordinaire 5 8 50 -4 sec primitive +10 % +5 %
*** *** *** *** *** *** *** ***
Hache de forestier ornée 1 1 50 -3 sec ornée --- ---
Belle hache de forestier ornée 1 1 50 -4 sec ornée +2 % +1 %
Superbe hache de forestier ornée 2 2 50 -4 sec ornée +4 % +2 %
Splendide hache de forestier ornée 3 4 50 -4 sec ornée +6 % +3 %
Hache de forestier ornée exceptionnelle 4 6 50 -4 sec ornée +8 % +4 %
Hache de forestier ornée extraordinaire 5 8 50 -4 sec ornée +10 % +5 %
*** *** *** *** *** *** *** ***
Hache de forestier en or 1 1 50 -3 sec dorée --- ---
Belle hache de forestier en or 1 1 50 -4 sec dorée +2 % + 1 %
Superbe hache de forestier en or 2 2 50 -4 sec dorée +4 % + 2 %
Splendide hache de forestier en or 3 4 50 -4 sec dorée +6 % + 3 %
Hache de forestier en or exceptionnelle 4 6 50 -4 sec dorée +8 % + 4 %
Hache de forestier en or extraordianire 5 8 50 -4 sec dorée +10 % + 5 %
*** *** *** *** *** *** *** ***
Hache de forestier en mithril 1 1 50 -3 sec mithril --- ---
Belle hache de forestier en mithril 1 1 50 -4 sec mithril +2 % + 1 %
Superbe hache de forestier en mithril 2 2 50 -4 sec mithril +4 % + 2 %
Splendide hache de forestier en mithril 3 4 50 -4 sec mithril +6 % + 3 %
Hache de forestier en mithril exceptionnelle 4 6 50 -4 sec mithril +8 % + 4 %
Hache de forestier en mithril extraordinaire 5 8 50 -4 sec mithril +10 % + 5 %

Méthodes de préparation de hache de forestier spéciale

Méthode de préparation de Rubans Coupe Apparence Critique Chance
Hache de forestier en pierre 1 1 50 -3 sec primitive --- ---
Belle hache de forestier en pierre 1 1 50 -4 sec primitive +2 % +1 %
Superbe hache de forestier en pierre 2 2 50 -4 sec primitive +4 % +2 %
Splendide hache de forestier en pierre 3 4 50 -4 sec primitive +6 % +3 %
Hache de forestier en pierre exceptionnelle 4 6 50 -4 sec primitive +8 % +4 %
Hache de forestier en pierre extraordinaire 5 8 50 -4 sec primitive +10 % +5 %
*** *** *** *** *** *** *** ***
Hache de forestier ornée 1 1 50 -3 sec ornée --- ---
Belle hache de forestier ornée 1 1 50 -4 sec ornée +2 % +1 %
Superbe hache de forestier ornée 2 2 50 -4 sec ornée +4 % +2 %
Splendide hache de forestier ornée 3 4 50 -4 sec ornée +6 % +3 %
Hache de forestier ornée exceptionnelle 4 6 50 -4 sec ornée +8 % +4 %
Hache de forestier ornée extraordinaire 5 8 50 -4 sec ornée +10 % +5 %
*** *** *** *** *** *** *** ***
Hache de forestier en or 1 1 50 -3 sec dorée --- ---
Belle hache de forestier en or 1 1 50 -4 sec dorée +2 % + 1 %
Superbe hache de forestier en or 2 2 50 -4 sec dorée +4 % + 2 %
Splendide hache de forestier en or 3 4 50 -4 sec dorée +6 % + 3 %
Hache de forestier en or exceptionnelle 4 6 50 -4 sec dorée +8 % + 4 %
Hache de forestier en or extraordianire 5 8 50 -4 sec dorée +10 % + 5 %
*** *** *** *** *** *** *** ***
Hache de forestier en mithril 1 1 50 -3 sec mithril --- ---
Belle hache de forestier en mithril 1 1 50 -4 sec mithril +2 % + 1 %
Superbe hache de forestier en mithril 2 2 50 -4 sec mithril +4 % + 2 %
Splendide hache de forestier en mithril 3 4 50 -4 sec mithril +6 % + 3 %
Hache de forestier en mithril exceptionnelle 4 6 50 -4 sec mithril +8 % + 4 %
Hache de forestier en mithril extraordinaire 5 8 50 -4 sec mithril +10 % + 5 %