« Traits » : différence entre les versions
Ligne 457 : | Ligne 457 : | ||
| ALIGN=LEFT | '''Description''' | | ALIGN=LEFT | '''Description''' | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=LEFT | | | ALIGN=LEFT | | ||
| ALIGN=LEFT | | | ALIGN=LEFT | | ||
| ALIGN=LEFT | | | ALIGN=LEFT | | ||
Ligne 472 : | Ligne 472 : | ||
| ALIGN=LEFT | '''Description''' | | ALIGN=LEFT | '''Description''' | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=LEFT | | | ALIGN=LEFT | Rohan ouest | ||
| ALIGN=LEFT | | | ALIGN=LEFT | Tueur d'ourouks de l'Ouestemnet | ||
| ALIGN=LEFT | | | ALIGN=LEFT | +1 | ||
| ALIGN=LEFT | | | ALIGN=LEFT | Tuer 120+200 ourouks de l'Ouestemnet | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=LEFT | --- | | ALIGN=LEFT | --- |
Version du 16 janvier 2014 à 20:58
Modèle:race-infobox | Les traits sont des spécificités que chaque personnage peut choisir selon ses goûts, ses habitudes, ses souhaits, etc... Un personnage peut avoir accès à de nombreux traits et doit en choisir certains parmi ceux-ci afin de personnaliser son personnage.
Il existe quatre types de traits :
|
Les traits de races
![]() |
Traits des elfes |
![]() |
Traits des hobbits |
![]() |
Traits des humains |
![]() |
Traits des nains |
Les traits de race sont obtenus en fonction de la race du personnage selon divers critères.
Les traits de classes
![]() |
Traits de cambrioleur |
![]() |
Traits de capitaine |
![]() |
Traits de champion |
![]() |
Traits de chasseur |
![]() |
Traits de gardien |
![]() |
Traits de gardien des runes |
![]() |
Traits de maître du savoir |
![]() |
Traits de ménestrel |
![]() |
Traits de sentinelle |
Les traits de classe sont obtenus en fonction des compétences de chaque classe, il s'agit alors d'utiliser ces compétences un certain nombre de fois pour obtenir le trait correspondant.
Les traits de vertus

Les traits de vertus sont obtenues en complétant des exploits liés généralement aux endroits visités et aux créatures rencontrées. Cela peut aller de détruire 231 rats gangrenés à queue plate, à visiter toutes les ruines de la région en passant par rapporter le courrier à toutes les postes du coin ! Plusieurs exploits peuvent être récompensés par une même vertu, dans ce cas, le personnage remplissant ces exploits acquiert des grades les uns après les autres augmentant ainsi l'efficacité de cette vertu.
Une fois achevée l'instance d'introduction, votre personnage commencera à acquérir des prouesses en accomplissant différents objectifs dans le jeu. La plupart des prouesses sont séparées en deux (parfois trois) étapes. La récompense pour la première étape est le plus souvent un titre, la récompense pour la seconde (et parfois la troisième) étape est le plus souvent un rang dans une vertu.
Depuis décembre 2013 et l'arrivée du gouffre de Helm, il n'est plus nécessaire de passer par un barde pour changer ses traits de vertu. Il vous suffit de choisir (et c'est ça le plus compliqué) un des trait de la roue et de faire un glisser-coller dans un des emplacement libre du centre. L'effet est immédiat sur les statistiques de votre personnage et cette opération est totalement gratuite. De plus, elle peut se faire depuis n'importe où, y compris dans les instances.
En janvier 2014, il y a 20 vertus différentes ayant chacune 18 niveaux de progression. Bien entendu, chaque niveau est plus puissant, donne plus de bonus, que le précédant. Enfin, chaque trait de vertu offre trois bonus distincts. Par exemple, le premier niveau de Sagesse vous confère +3 en Volonté, +50,6 à la régénération de Puissance en dehors des combats et +203 à la valeur de résistance aux blessures.
Par ordre alphabétique les vertus sont :
- Bravoure
- Charité
- Clémence
- Compassion
- Confiance en soi
- Détermination
- Discipline
- Empathie
- Ferveur
- Fidélité
- Force d’âme
- Honnêteté
- Honneur
- Idéalisme
- Innocence
- Justice
- Loyauté
- Patience
- Sagesse
- Tolérance
Bravoure
Ce trait de vertus donne au niveau 18 (max en 2014) :
- +492 Moral max
- +725 Régénération de moral hors des combats
- +14 Force
Zone de l'Eriador | Prouesse | Level | Description |
l'Angmar | Les champions de Carn Dûm | +1 | Tuer les 12 Boss de Carn Dûm |
l'Angmar | Les Trolls d'Urugarth | +1 | Tuer 60+120 Trolls à Urugarth |
l'Angmar | Tueur de vers | +1 | Tuer 150+300 vers dans l'Angmar |
La Comté | Tueur de Gobelins | +1 | Tuer 30+60 Gobelins dans La Comté |
Ered Luin | Brise Troll | +1 | Tuer 100+200 Trolls dans Sarnur |
Monts Brumeux | Tueur de Trolls | +1 | Tuer 80+160 Trolls dans les Monts Brumeux |
Pays de Bree | Tueur d'Orques | +1 | Tuer 30+60 Orques dans le Pays de Bree |
Terres Solitaires | Tueur d'Orques | +1 | Tuer 60+120 Orques dans les Terres Solitaires |
Terres Solitaires | Tueur de Gobelins | +1 | Tuer 60+120 Gobelins dans les Terres Solitaires |
Trouée des Trolls | Tueur de vers | +1 | Tuer 90+180 vers dans la Trouée des Trolls |
--- | --- | --- | --- |
Zone du Rhovanion | Prouesse | Level | Description |
Forêt noire | Les forteresses maléfiques de la foret noire | +1 | Trouver les 6 camps ennemis dans le sud de la Forêt noire |
Le Grand Fleuve | Tueur d'hommes de l'est | +1 | Tuer 120+255 hommes de l'est dans la zone du Grand Fleuve |
Lothlórien | La cité du Seigneur et de la Dame | +1 | Trouver 9 lieux dans Caras Galadhon |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Estemnet (Rohan est) | Prouesse | Level | Description |
Les Landes Farouches | Tueur d'ennemis montés dans les Landes Farouches | +1 | Tuer 120+240 ennemis montés dans les Landes Farouches |
Rohan Est | Les terres sauvages de l'Estemnet | +1 | Découvrir 5 lieux dans le Rohan Est |
Rohan Est | Quêtes des Sutcrofts | +1 | Terminer 40 quêtes dans les Sutcrofts |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest) | Prouesse | Level | Description |
Rohan ouest | Tueur de gobelins de l'Ouestemnet | +1 | Tuez 120+200 gobelins dans l'Ouestemnet |
--- | --- | --- | --- |
Zone de la Moria | Prouesse | Level | Description |
La Moria | Fondations de pierre | +1 | Trouver les 5 points d'intérêt |
La Moria | Tueur d'araignées | +1 | Tuer 120+240 araignées dans la Moria |
La Moria | Tueur de vers | +2 | Tuer 120+240 vers dans la Moria |
Charité
Ce trait de vertus donne au niveau 18 (max en 2014) :
- ...
- ...
- ...
Zone de l'Eriador | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone du Rhovanion | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Estemnet (Rohan est) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest) | Prouesse | Level | Description |
Rohan ouest | Exploration des Grands-arpents | +1 | Découvrir 7 lieux dans les Grands-arpents |
Rohan ouest | Tueur d'ouargues de l'Ouestemnet | +1 | Tuer 120+200 ouargues de l'Ouestemnet |
--- | --- | --- | --- |
Zone de la Moria | Prouesse | Level | Description |
Clémence
Ce trait de vertus donne au niveau 18 (max en 2014) :
- ...
- ...
- ...
Zone de l'Eriador | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone du Rhovanion | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Estemnet (Rohan est) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de la Moria | Prouesse | Level | Description |
Compassion
Ce trait de vertus donne au niveau 18 (max en 2014) :
- ...
- ...
- ...
Zone de l'Eriador | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone du Rhovanion | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Estemnet (Rohan est) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest) | Prouesse | Level | Description |
Rohan ouest | Tueur d'ourouks de l'Ouestemnet | +1 | Tuer 120+200 ourouks de l'Ouestemnet |
--- | --- | --- | --- |
Zone de la Moria | Prouesse | Level | Description |
Confiance en soi
Ce trait de vertus donne au niveau 18 (max en 2014) :
- ...
- ...
- ...
Zone de l'Eriador | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone du Rhovanion | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Estemnet (Rohan est) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest) | Prouesse | Level | Description |
Rohan ouest | Exploration du Pierreval | +1 | Découvrir 9 lieux dans le Pierreval |
--- | --- | --- | --- |
Zone de la Moria | Prouesse | Level | Description |
Détermination
Ce trait de vertus donne au niveau 18 (max en 2014) :
- ...
- ...
- ...
Zone de l'Eriador | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone du Rhovanion | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Estemnet (Rohan est) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de la Moria | Prouesse | Level | Description |
Discipline
Ce trait de vertus donne au niveau 18 (max en 2014) :
- ...
- ...
- ...
Zone de l'Eriador | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone du Rhovanion | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Estemnet (Rohan est) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de la Moria | Prouesse | Level | Description |
Empathie
Ce trait de vertus donne au niveau 18 (max en 2014) :
- ...
- ...
- ...
Zone de l'Eriador | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone du Rhovanion | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Estemnet (Rohan est) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest) | Prouesse | Level | Description |
Rohan ouest | Quêtes des Grands-arpents | +1 | Accomplissez 50 quêtes dans les Grands-arpents |
--- | --- | --- | --- |
Zone de la Moria | Prouesse | Level | Description |
Ferveur
Ce trait de vertus donne au niveau 18 (max en 2014) :
- ...
- ...
- ...
Zone de l'Eriador | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone du Rhovanion | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Estemnet (Rohan est) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest) | Prouesse | Level | Description |
Rohan ouest | Survivant de la longue nuit | +1 | Terminer Volume III, Livre 13, Chapitres 4 - 6 - 7 - 9 et 10 |
--- | --- | --- | --- |
Zone de la Moria | Prouesse | Level | Description |
Fidélité
Ce trait de vertus donne au niveau 18 (max en 2014) :
- ...
- ...
- ...
Zone de l'Eriador | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone du Rhovanion | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Estemnet (Rohan est) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest) | Prouesse | Level | Description |
Rohan ouest | Quêtes de la Terre-du-Roi | +1 | Accomplissez 50 quêtes dans la Terre-du-Roi |
--- | --- | --- | --- |
Zone de la Moria | Prouesse | Level | Description |
Force d’âme
Ce trait de vertus donne au niveau 18 (max en 2014) :
- ...
- ...
- ...
Zone de l'Eriador | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone du Rhovanion | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Estemnet (Rohan est) | Prouesse | Level | Description |
Rohan ouest | Tueur d'hommes du pays de Dun dans l'Ouestemnet | +1 | Tuer 120+200 hommes du pays de Dun dans l'Ouestemnet |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de la Moria | Prouesse | Level | Description |
Honnêteté
Ce trait de vertus donne au niveau 18 (max en 2014) :
- +211 Puissance max.
- +486 Valeur d'armure
- +14 Destin
Zone de l'Eriador | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone du Rhovanion | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Estemnet (Rohan est) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest) | Prouesse | Level | Description |
Rohan ouest | Quêtes de l'Estfolde | +1 | Accomplissez 50 quêtes dans l'Estfolde |
--- | --- | --- | --- |
Zone de la Moria | Prouesse | Level | Description |
Honneur
Ce trait de vertus donne au niveau 18 (max en 2014) :
- ...
- ...
- ...
Zone de l'Eriador | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone du Rhovanion | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Estemnet (Rohan est) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest) | Prouesse | Level | Description |
Rohan ouest | Quêtes du Pierreval | +1 | Accomplissez 50 quêtes à Pierreval |
--- | --- | --- | --- |
Zone de la Moria | Prouesse | Level | Description |
Idéalisme
Ce trait de vertus donne au niveau 18 (max en 2014) :
- ...
- ...
- ...
Zone de l'Eriador | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone du Rhovanion | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Estemnet (Rohan est) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest) | Prouesse | Level | Description |
Rohan ouest | Exploration de l'Ouestfolde | +1 | Découvrir 9 lieux dans l'Ouestfolde |
--- | --- | --- | --- |
Zone de la Moria | Prouesse | Level | Description |
Innocence
Ce trait de vertus donne au niveau 18 (max en 2014) :
- ...
- ...
- ...
Zone de l'Eriador | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone du Rhovanion | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Estemnet (Rohan est) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest) | Prouesse | Level | Description |
Rohan ouest | Quêtes de l'Ouestfolde | +1 | Accomplissez 50 quêtes dans l'Ouestfolde |
--- | --- | --- | --- |
Zone de la Moria | Prouesse | Level | Description |
Justice
Ce trait de vertus donne au niveau 18 (max en 2014) :
- ...
- ...
- ...
Zone de l'Eriador | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone du Rhovanion | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Estemnet (Rohan est) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de la Moria | Prouesse | Level | Description |
Loyauté
Ce trait de vertus donne au niveau 18 (max en 2014) :
- ...
- ...
- ...
Zone de l'Eriador | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone du Rhovanion | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Estemnet (Rohan est) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de la Moria | Prouesse | Level | Description |
Patience
Ce trait de vertus donne au niveau 18 (max en 2014) :
- ...
- ...
- ...
Zone de l'Eriador | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone du Rhovanion | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Estemnet (Rohan est) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest) | Prouesse | Level | Description |
Rohan ouest | Exploration de l'Estfolde | +1 | Découvrir 6 lieux dans l'Estfolde |
--- | --- | --- | --- |
Zone de la Moria | Prouesse | Level | Description |
Sagesse
Ce trait de vertus donne au niveau 18 (max en 2014) :
- ...
- ...
- ...
Zone de l'Eriador | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone du Rhovanion | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Estemnet (Rohan est) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest) | Prouesse | Level | Description |
Rohan ouest | Exploration de Terre-du-Roi | +1 | Découvrir 11 lieux dans la Terre-du-Roi |
--- | --- | --- | --- |
Zone de la Moria | Prouesse | Level | Description |
Tolérance
Ce trait de vertus donne au niveau 18 (max en 2014) :
- ...
- ...
- ...
Zone de l'Eriador | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone du Rhovanion | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Estemnet (Rohan est) | Prouesse | Level | Description |
--- | --- | --- | --- |
Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest) | Prouesse | Level | Description |
Rohan ouest | Tueur d'orques de l'Ouestemnet | +1 | Tuer 120+200 orques de l'Ouestemnet |
--- | --- | --- | --- |
Zone de la Moria | Prouesse | Level | Description |
Les traits légendaires
Les traits légendaires sont des "legs bonus" qui s'appliquent sur les armes et objets légendaires. Ces derniers s'obtiennent dès l'entrée dans la Moria, généralement autour du niveau 50. Ils sont divisés en 2 catégories soit majeur (legs or) ou mineurs (legs argent). Chaque leg possède 6 niveaux de bonus.