« Point de traits de classe » : différence entre les versions

De Lotro-wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
m Contenu remplacé par « ==Comment obtenir un point de traits de classe== Depuis novembre 2022 et la mise à jour 34, ''Avant l'Ombre !'', les points de traits de classe ne sont obtenu que d'u... »
Balise : Contenu remplacé
mAucun résumé des modifications
Ligne 3 : Ligne 3 :


; Ils sont attribués automatiquement en fonction du niveau de votre personnage.
; Ils sont attribués automatiquement en fonction du niveau de votre personnage.
Les niveau 141 à 150 ne sont pas encore possible en jeu mais le niveau 150 est déjà mentionné sur les info-bulle des runes d'amélioration des armes légendaires.


Vous trouverez ci-dessous, un tableau qui vous indique combien de points sont à votre disposition en fonction de votre niveau.  
Vous trouverez ci-dessous, un tableau qui vous indique combien de points sont à votre disposition en fonction de votre niveau.  


Tableau a venir
 
{| class="altRowsMed mw-collapsible mw-collapsed" width="60%" style="font-size:100%; text-align:center"
|-
!Niveau 1 - 50 || oui / non || Points Total || ||  Niveau 51 - 100 || oui / non || Points Total ||  || Niveau 101 - 150 || oui / non || Points Total
|-
|1 || non || zéro ||    || 51 || ?? || 36  ||    || 101 || ?? || ??  ||
|-
|2 || oui || 1 ||    || 52 || ?? || ??  ||    || 102 || ?? || ??  ||
|-
|3 || oui || 2 ||    || 53 || ?? || ??  ||    || 103 || ?? || ??  ||
|-
|4 || oui || 3 ||    || 54 || ?? || ??  ||    || 104 || ?? || ??  ||
|-
|5 || oui || 4 ||    || 55 || ?? || ??  ||    || 105 || ?? || ??  ||
|-
|6 || oui || 5 ||    || 56 || ?? || ??  ||    || 106 || ?? || ??  ||
|-
|7 || oui || 6 ||    || 57 || ?? || ??  ||    || 107 || ?? || ??  ||
|-
|8 || oui || 7 ||    || 58 || ?? || ??  ||    || 108 || ?? || ??  ||
|-
|9 || oui || 8 ||    || 59 || ?? || ??  ||    || 109 || ?? || ??  ||
|-
|10 || oui || 9 ||    || 60 || ?? || ??  ||    || 110|| ?? || ??  ||
|-
|11 || oui || 10 ||    || 61 || ?? || ??  ||    || 111 || ?? || ??  ||
|-
|12 || oui || 11 ||    || 62 || ?? || ??  ||    || 112 || ?? || ??  ||
|-
|13 || oui || 12 ||    || 63 || ?? || ??  ||    || 113 || ?? || ??  ||
|-
|14 || oui || 13 ||    || 64 || ?? || ??  ||    || 114 || ?? || ??  ||
|-
|15 || oui || 14 ||    || 65 || ?? || ??  ||    || 115 || ?? || ??  ||
|-
|16 || ?? || ?? ||    || 66 || ?? || ??  ||    || 116 || ?? || ??  ||
|-
|17 || ?? || ?? ||    || 67 || ?? || ??  ||    || 117 || ?? || ??  ||
|-
|18 || ?? || ?? ||    || 68 || ?? || ??  ||    || 118 || ?? || ??  ||
|-
|19 || ?? || ?? ||    || 69 || ?? || ??  ||    || 119 || ?? || ??  ||
|-
|20 || ?? || ?? ||    || 70 || ?? || ??  ||    || 120|| ?? || ??  ||
|-
|21 || ?? || ?? ||    || 71 || ?? || ??  ||    || 121 || ?? || ??  ||
|-
|22 || ?? || ?? ||    || 72 || ?? || ??  ||    || 122 || ?? || ??  ||
|-
|23 || ?? || ?? ||    || 73 || ?? || ??  ||    || 123 || ?? || ??  ||
|-
|24 || ?? || ?? ||    || 74 || ?? || ??  ||    || 124 || ?? || ??  ||
|-
|25 || ?? || 22 ||    || 75 || ?? || ??  ||    || 125 || ?? || ??  ||
|-
|26 || ?? || ?? ||    || 76 || ?? || ??  ||    || 126 || ?? || ??  ||
|-
|27 || ?? || ?? ||    || 77 || ?? || ??  ||    || 127 || ?? || ??  ||
|-
|28 || ?? || ?? ||    || 78 || ?? || ??  ||    || 128 || ?? || ??  ||
|-
|29 || ?? || ?? ||    || 79 || ?? || ??  ||    || 129 || ?? || ??  ||
|-
|30 || ?? || ?? ||    || 80 || ?? || ??  ||    || 130 || ?? || ??  ||
|-
|31 || ?? || ?? ||    || 52 || ?? || ??  ||    || 131 || ?? || ??  ||
|-
|32 || ?? || ?? ||    || 52 || ?? || ??  ||    || 132 || ?? || ??  ||
|-
|33 || ?? || ?? ||    || 52 || ?? || ??  ||    || 133 || ?? || ??  ||
|-
|34 || ?? || ?? ||    || 52 || ?? || ??  ||    || 134 || ?? || ??  ||
|-
|35 || ?? || ?? ||    || 52 || ?? || ??  ||    || 135 || ?? || ??  ||
|-
|36 || ?? || ?? ||    || 52 || ?? || ??  ||    || 136 || ?? || ??  ||
|-
|37 || ?? || ?? ||    || 52 || ?? || ??  ||    || 137 || ?? || ??  ||
|-
|38 || ?? || ?? ||    || 52 || ?? || ??  ||    || 138 || ?? || ??  ||
|-
|39 || ?? || ?? ||    || 52 || ?? || ??  ||    || 139 || ?? || ??  ||
|-
|40 || ?? || ?? ||    || 52 || ?? || ??  ||    || 140 || ?? || 98  ||
|-
|41 || ?? || ?? ||    || 52 || ?? || ??  ||    || 141 || -- || --  ||
|-
|42 || ?? || 30 ||    || 52 || ?? || ??  ||    || 142 || -- || --  ||
|-
|43 || ?? || ?? ||    || 52 || ?? || ??  ||    || 143 || -- || --  ||
|-
|44 || ?? || ?? ||    || 52 || ?? || ??  ||    || 144 || -- || --  ||
|-
|45 || ?? || ?? ||    || 52 || ?? || ??  ||    || 145 || -- || --  ||
|-
|46 || ?? || ?? ||    || 52 || ?? || ??  ||    || 146 || -- || --  ||
|-
|47 || ?? || ?? ||    || 52 || ?? || ??  ||    || 147 || -- || --  ||
|-
|48 || ?? || ?? ||    || 52 || ?? || ??  ||    || 148 || -- || --  ||
|-
|49 || ?? || ?? ||    || 52 || ?? || ??  ||    || 149 || -- || --  ||
|-
|50 || ?? || ?? |||    || 52 || ?? || ??  ||    || 150 || -- || --  ||
|}

Version du 20 novembre 2022 à 16:20

Comment obtenir un point de traits de classe

Depuis novembre 2022 et la mise à jour 34, Avant l'Ombre !, les points de traits de classe ne sont obtenu que d'une seule façon.

Ils sont attribués automatiquement en fonction du niveau de votre personnage.

Les niveau 141 à 150 ne sont pas encore possible en jeu mais le niveau 150 est déjà mentionné sur les info-bulle des runes d'amélioration des armes légendaires.

Vous trouverez ci-dessous, un tableau qui vous indique combien de points sont à votre disposition en fonction de votre niveau.


Niveau 1 - 50 oui / non Points Total Niveau 51 - 100 oui / non Points Total Niveau 101 - 150 oui / non Points Total
1 non zéro 51 ?? 36 101 ?? ??
2 oui 1 52 ?? ?? 102 ?? ??
3 oui 2 53 ?? ?? 103 ?? ??
4 oui 3 54 ?? ?? 104 ?? ??
5 oui 4 55 ?? ?? 105 ?? ??
6 oui 5 56 ?? ?? 106 ?? ??
7 oui 6 57 ?? ?? 107 ?? ??
8 oui 7 58 ?? ?? 108 ?? ??
9 oui 8 59 ?? ?? 109 ?? ??
10 oui 9 60 ?? ?? 110 ?? ??
11 oui 10 61 ?? ?? 111 ?? ??
12 oui 11 62 ?? ?? 112 ?? ??
13 oui 12 63 ?? ?? 113 ?? ??
14 oui 13 64 ?? ?? 114 ?? ??
15 oui 14 65 ?? ?? 115 ?? ??
16 ?? ?? 66 ?? ?? 116 ?? ??
17 ?? ?? 67 ?? ?? 117 ?? ??
18 ?? ?? 68 ?? ?? 118 ?? ??
19 ?? ?? 69 ?? ?? 119 ?? ??
20 ?? ?? 70 ?? ?? 120 ?? ??
21 ?? ?? 71 ?? ?? 121 ?? ??
22 ?? ?? 72 ?? ?? 122 ?? ??
23 ?? ?? 73 ?? ?? 123 ?? ??
24 ?? ?? 74 ?? ?? 124 ?? ??
25 ?? 22 75 ?? ?? 125 ?? ??
26 ?? ?? 76 ?? ?? 126 ?? ??
27 ?? ?? 77 ?? ?? 127 ?? ??
28 ?? ?? 78 ?? ?? 128 ?? ??
29 ?? ?? 79 ?? ?? 129 ?? ??
30 ?? ?? 80 ?? ?? 130 ?? ??
31 ?? ?? 52 ?? ?? 131 ?? ??
32 ?? ?? 52 ?? ?? 132 ?? ??
33 ?? ?? 52 ?? ?? 133 ?? ??
34 ?? ?? 52 ?? ?? 134 ?? ??
35 ?? ?? 52 ?? ?? 135 ?? ??
36 ?? ?? 52 ?? ?? 136 ?? ??
37 ?? ?? 52 ?? ?? 137 ?? ??
38 ?? ?? 52 ?? ?? 138 ?? ??
39 ?? ?? 52 ?? ?? 139 ?? ??
40 ?? ?? 52 ?? ?? 140 ?? 98
41 ?? ?? 52 ?? ?? 141 -- --
42 ?? 30 52 ?? ?? 142 -- --
43 ?? ?? 52 ?? ?? 143 -- --
44 ?? ?? 52 ?? ?? 144 -- --
45 ?? ?? 52 ?? ?? 145 -- --
46 ?? ?? 52 ?? ?? 146 -- --
47 ?? ?? 52 ?? ?? 147 -- --
48 ?? ?? 52 ?? ?? 148 -- --
49 ?? ?? 52 ?? ?? 149 -- --
50 ?? ?? 52 ?? ?? 150 -- --