« Prouesses du Pays de Bree » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « Expérience de vertu » par « L'expérience de vertu » |
m Remplacement de texte : « Fichier:Reputation-icon.png » par « Fichier:icone reputation.jpg » |
||
| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Les Hauts des Galgals=== | ===Les Hauts des Galgals=== | ||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Les ruines du Pays de Bree=== | ===Les ruines du Pays de Bree=== | ||
| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Explorateur du Pays de Bree=== | ===Explorateur du Pays de Bree=== | ||
| Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
* [[Fichier:3Popos_de_renouveau.png]] 3 [[potions de renouveau]] | * [[Fichier:3Popos_de_renouveau.png]] 3 [[potions de renouveau]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 900 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
=Prouesses de savoir= | =Prouesses de savoir= | ||
| Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Les fleurs de la Vieille Forêt=== | ===Les fleurs de la Vieille Forêt=== | ||
| Ligne 105 : | Ligne 105 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Savoir du prince du Cardolan=== | ===Savoir du prince du Cardolan=== | ||
| Ligne 120 : | Ligne 120 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Ça arrive (prouesse cachée)=== | ===Ça arrive (prouesse cachée)=== | ||
| Ligne 135 : | Ligne 135 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 300 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Aventurier du Pays de Bree (Avancé)=== | ===Aventurier du Pays de Bree (Avancé)=== | ||
| Ligne 143 : | Ligne 143 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Aventurier du Pays de Bree (Final)=== | ===Aventurier du Pays de Bree (Final)=== | ||
| Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 4.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 4.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Prouesses du Pays de Bree=== | ===Prouesses du Pays de Bree=== | ||
| Ligne 167 : | Ligne 167 : | ||
* [[Fichier:300Motes.png]] 300 Grains d'Enchantement | * [[Fichier:300Motes.png]] 300 Grains d'Enchantement | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 1 200 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
=Prouesses de tueur= | =Prouesses de tueur= | ||
| Ligne 184 : | Ligne 184 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : <Nom>, Bourreau des Malfaisants | * Titre : <Nom>, Bourreau des Malfaisants | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 900 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Chasseur d'Araignées=== | ===Chasseur d'Araignées=== | ||
| Ligne 192 : | Ligne 192 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : <Nom>, Chasseur d'araignées | * Titre : <Nom>, Chasseur d'araignées | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Chasseur d'Araignées (Avancé)=== | ===Chasseur d'Araignées (Avancé)=== | ||
| Ligne 201 : | Ligne 201 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 900 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Creuseur de Tombes=== | ===Creuseur de Tombes=== | ||
| Ligne 209 : | Ligne 209 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : <Nom>, Creuseur de tombes | * Titre : <Nom>, Creuseur de tombes | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Creuseur de Tombes (Avancé)=== | ===Creuseur de Tombes (Avancé)=== | ||
| Ligne 218 : | Ligne 218 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 900 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Némésis des Morts=== | ===Némésis des Morts=== | ||
| Ligne 226 : | Ligne 226 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : <Nom>, Némésis des morts | * Titre : <Nom>, Némésis des morts | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Némésis des Morts (Avancé)=== | ===Némésis des Morts (Avancé)=== | ||
| Ligne 235 : | Ligne 235 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 900 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Tueur d'Araignées=== | ===Tueur d'Araignées=== | ||
| Ligne 243 : | Ligne 243 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : <Nom>, Pourfendeur d'araignées | * Titre : <Nom>, Pourfendeur d'araignées | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Tueur d'Araignées (Avancé)=== | ===Tueur d'Araignées (Avancé)=== | ||
| Ligne 252 : | Ligne 252 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Tueur d'Orques=== | ===Tueur d'Orques=== | ||
| Ligne 260 : | Ligne 260 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : <Nom>, Protecteur du Pays de Bree | * Titre : <Nom>, Protecteur du Pays de Bree | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Tueur d'Orques (Avancé)=== | ===Tueur d'Orques (Avancé)=== | ||
| Ligne 269 : | Ligne 269 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Tueur d'Êtres spectraux=== | ===Tueur d'Êtres spectraux=== | ||
| Ligne 277 : | Ligne 277 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : <Nom>, Fléau des Galgals | * Titre : <Nom>, Fléau des Galgals | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Tueur d'Êtres spectraux (Avancé)=== | ===Tueur d'Êtres spectraux (Avancé)=== | ||
| Ligne 286 : | Ligne 286 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Tueur de Barghests=== | ===Tueur de Barghests=== | ||
| Ligne 294 : | Ligne 294 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : <Nom>, Chasseur des Hauts des Galgals | * Titre : <Nom>, Chasseur des Hauts des Galgals | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Tueur de Barghests (Avancé)=== | ===Tueur de Barghests (Avancé)=== | ||
| Ligne 303 : | Ligne 303 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Tueur de Brigands=== | ===Tueur de Brigands=== | ||
| Ligne 311 : | Ligne 311 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : <Nom>, Veilleur des routes | * Titre : <Nom>, Veilleur des routes | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Tueur de Brigands (Avancé)=== | ===Tueur de Brigands (Avancé)=== | ||
| Ligne 320 : | Ligne 320 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Tueur de Mouches faucheuses=== | ===Tueur de Mouches faucheuses=== | ||
| Ligne 328 : | Ligne 328 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : <Nom>, Tueur de mouches | * Titre : <Nom>, Tueur de mouches | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Tueur de Mouches faucheuses (Avancé)=== | ===Tueur de Mouches faucheuses (Avancé)=== | ||
| Ligne 337 : | Ligne 337 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Tueur de Nicbriqueux=== | ===Tueur de Nicbriqueux=== | ||
| Ligne 345 : | Ligne 345 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : <Nom>, Briseur de carapaces | * Titre : <Nom>, Briseur de carapaces | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Tueur de Nicbriqueux (Avancé)=== | ===Tueur de Nicbriqueux (Avancé)=== | ||
| Ligne 354 : | Ligne 354 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation auprès des Hommes de Bree | ||
===Un bûcheron pour le Pays de Bree=== | ===Un bûcheron pour le Pays de Bree=== | ||
| Ligne 362 : | Ligne 362 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : <Nom>, Tailleur de racines | * Titre : <Nom>, Tailleur de racines | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Un bûcheron pour le Pays de Bree (Avancé)=== | ===Un bûcheron pour le Pays de Bree (Avancé)=== | ||
| Ligne 371 : | Ligne 371 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
===Tueur du Pays de Bree=== | ===Tueur du Pays de Bree=== | ||
| Ligne 387 : | Ligne 387 : | ||
* [[Fichier:100Marques.png]] 100 [[Marques]] | * [[Fichier:100Marques.png]] 100 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 900 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree | ||
=Prouesses des Bois sauvages= | =Prouesses des Bois sauvages= | ||
| Ligne 527 : | Ligne 527 : | ||
* Titre : xxx the Trapper | * Titre : xxx the Trapper | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès de la Ligue de la hache | ||
===La Confrérie des Bûcherons=== | ===La Confrérie des Bûcherons=== | ||
| Ligne 536 : | Ligne 536 : | ||
* Titre : xxx the Builder | * Titre : xxx the Builder | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès de la Confrérie des Bûcherons | ||
===La Ligue des Bois sauvages=== | ===La Ligue des Bois sauvages=== | ||
Version du 19 septembre 2025 à 18:24
Prouesses d'exploration
La Vieille Forêt
La Vieille Forêt longe la frontière entre la Comté et le Pays de Bree. Depuis aussi longtemps qu'on s'en rappelle, c'est un endroit intimidant, qu'évitent Hommes et Hobbits. Ces derniers racontent d'ailleurs que les arbres sont conscients et capables de se déplacer.
Trouvez les cinq points d'intérêt de le Vieille Forêt :
- 1) Trouvez Colline Chauve (31.5S, 59.0O)
- 2) Trouvez Antre de la Tisseuse (36.8S, 57.6O)
- 3) Trouvez la maison de Tom Bombadil (32.7S, 57.3O)
- 4) Trouvez Source de Baie d'Or (31.1S, 59.4O)
- 5) Trouvez Clairière du Feu de Joie (32.8S, 60.7O)
Récompenses :
5 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Les Hauts des Galgals
Les Hauts des Galgals se dressent au sud-ouest de Bree. Pendant de nombreuses générations, les Dúnedain du Cardolan y ont enterré leurs morts, jusqu'à ce que la Grande peste détruise les derniers vestiges du Cardolan et que les esprits d'Angmar s'emparent des galgals. A présent, seuls les plus braves ou les plus inconscients s'y aventurent.
Trouvez les cinq points d'intérêt des Hauts des Galgals :
- 1) Trouvez Galgals du nord (30.3S, 56.1O)
- 2) Trouvez Tour morte (32.1S, 55.1O)
- 3) Trouvez Perchoir de l'Homme Mort (32.1S, 53.8O)
- 4) Trouvez Grand galgal (33.8S, 55.8O)
- 5) Trouvez Ost Gorthad (35.5S, 53.9O)
Récompenses :
5 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Les ruines du Pays de Bree
Les ruines de l'ancienne Arnor sont dispersées dans tout le Pays de Bree. Elles attestent la gloire passée du Royaume du Nord et du mal qui l'a détruit.
Trouvez les dix ruines du Pays de Bree :
- 1) Trouvez Folie de Bronwe (27.1S, 48.0O)
- 2) Trouvez Ruines de la Comté aux Collines (27.8S, 58.7O)
- 3) Trouvez Vieux Fort du Chemin Vert (24.0S, 53.1O)
- 4) Trouvez Repaire des brigands du Plateau Noir (26.7S, 46.4O)
- 5) Trouvez Quartier général des brigands du Plateau Noir (26.7S, 44.5O)
- 6) Trouvez Ruines de la Lisière (29.6S, 45.6O)
- 7) Trouvez Ost Baranor (33.5S, 48.5O)
- 8) Trouvez Fort des Paluds (31.0S, 44.8O)
- 9) Trouvez Ruines du Trou-aux-Gobelins (33.0S, 43.2O)
- 10) Trouvez Ruine de Sudegarde (35.7S, 51.6O)
Récompenses :
5 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Explorateur du Pays de Bree
Explorez les Hauts des Galgals, la Vieille Forêt menaçante et les ruines de l'ancienne Arnor éparpillées à travers le Pays de Bree.
Terminez les six prouesses d'exploration et de savoir du Pays de Bree :
- 1) Explorez Les Hauts des Galgals
- 2) Explorez La Vieille forêt
- 3) Explorez Les ruines du Pays de Bree
- 4) Trouvez la Tradition du Prince du Cardolan
- 5) Explorez L'histoire des Dùnedain
- 6) Trouvez Les Fleurs de la Vieille Forêt
Récompenses :
100 Marques
3 potions de renouveau
2.000 L'expérience de vertu
900 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Prouesses de savoir
L'histoire des Dunedain
Trouvez les 6 reliques du Pays de Bree :
- 1) Utilisez la statue des Dùnedain (33.3S, 48.8O, à Ost Baranor)
- 2) Utilisez l'inscription ancienne (30.2S, 49.1O, à la Cour Effondrée, près de Staddel)
- 3) Utilisez l'ancien cairn (27.0S, 46.5O, au Repaire des Brigands du Plateau Noir)
- 4) Utilisez l'ancien emblème (30.7S, 52.5O, à Bree, près de l'Allée des Mendiants)
- 5) Utilisez l'ancien autel (31.1S, 44.9O, au Fort des Paluds)
- 6) Utilisez l'ancien obélisque (29.5S, 45.4O, aux Ruines de la Lisière)
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Les fleurs de la Vieille Forêt
Les vieilles histoires parlent de huit Ent-femmes qui entrèrent dans la Vieille Forêt par le sud, et ne furent plus jamais revues. Seraient-elles vraies ?
Utilisez les 8 fleurs de la Vieille forêt :
- 1) Utilisez la fleur de Rhosthon (32.0S, 60.9O)
- 2) Utilisez la fleur de Neldorlas (30.6S, 57.3O)
- 3) Utilisez la fleur de Dorollin (34.1S, 60.1O)
- 4) Utilisez la fleur de Cordofoneth (32.5S, 59.2O)
- 5) Utilisez la fleur de Lenhwest (33.3S, 57.5O)
- 6) Utilisez la fleur de Silloth (35.1S, 56.9O)
- 7) Utilisez la fleur de Braiglad (32.1S, 58.4O)
- 8) Utilisez la fleur de Merillif (35.3S, 58.3O)
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Savoir du prince du Cardolan
Récupérez les 6 pages de Savoir du prince du Cardolan (loot aléatoire sur des Morts) :
- 1) Récupérez le journal du Cardolan, page 5
- 2) Récupérez le journal du Cardolan, page 7
- 3) Récupérez le journal du Cardolan, page 15
- 4) Récupérez le journal du Cardolan, page 16
- 5) Récupérez le journal du Cardolan, page 22
- 6) Récupérez le journal du Cardolan, page 28
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Ça arrive (prouesse cachée)
Atteignez un niveau d'expérience de 65
Récompenses :
- Titre : <Nom>, Pense-bête
Prouesses de réputation
Aventurier du Pays de Bree
Accomplissez des quêtes dans le Pays de Bree (15)
Récompenses :
10 Points SdAO
2.000 L'expérience de vertu
300 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Aventurier du Pays de Bree (Avancé)
Accomplissez des quêtes dans le Pays de Bree (30)
Récompenses :
10 Points SdAO
2.000 L'expérience de vertu
500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Aventurier du Pays de Bree (Final)
Accomplissez des quêtes dans le Pays de Bree (45)
Récompenses :
15 Points SdAO
30 Marques
4.000 L'expérience de vertu
Prouesses du Pays de Bree
Il y a beaucoup à faire lors de l'exploration des contrées sauvages du Pays de Bree.
Terminez les 3 prouesses suivantes du Pays de Bree :
- 1) Terminez la prouesse Explorateur du Pays de Bree
- 2) Terminez la prouesse Aventurier du Pays de Bree (Final)
- 3) Terminez la prouesse Tueur du Pays de Bree
Récompenses :
100 Marques
300 Grains d'Enchantement
2.000 L'expérience de vertu
1 200 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Prouesses de tueur
Une liste de spots de prouesses de tueur de cette région peut être trouvée ici : Spots de farm.
Bourreau des malfaisants
Une cour d'entités malfaisantes et corrompues s'est constituée au milieu des abominations putréfiées des Hauts des Galgals. Vous devez trouver et tuer ces créatures jusqu'à la dernière pour que ce lieu autrefois sacré puisse enfin espérer échapper à l'étreinte des ténèbres.
Venez à bout des 6 boss des Hauts des Galgals
- 1) Venez à bout de Brishzel dans le galgal d'Haudh Nogbenn (33.0S, 55.3O)
- 2) Venez à bout de d'Umnen dans le Galgal de Ringdor (31.2S, 54.7O)
- 3) Venez à bout de Fergandir dans le galgal de Haudh Iarchith (35.1S, 55.1O)
- 4) Venez à bout de Faegfaer dans le galgal de Goetham (33.7S, 53.9O)
- 5) Venez à bout de Moelle dans le galgal d'Haudh Methernil (31.5S, 55.5O)
- 6) Venez à bout de Gwingon dans le Galgal de Taradan (30.9S, 55.0O)
Récompenses :
10 Points SdAO- Titre : <Nom>, Bourreau des Malfaisants
900 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Chasseur d'Araignées
Venez à bout des araignées du Galgal de Taradan (30)
Récompenses :
5 Points SdAO- Titre : <Nom>, Chasseur d'araignées
700 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Chasseur d'Araignées (Avancé)
Venez à bout des araignées du Galgal de Taradan (60)
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
900 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Creuseur de Tombes
Venez à bout des gardiens des galgals dans les Hauts des Galgals (50)
Récompenses :
5 Points SdAO- Titre : <Nom>, Creuseur de tombes
700 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Creuseur de Tombes (Avancé)
Venez à bout des gardiens des galgals dans les Hauts des Galgals (100)
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
900 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Némésis des Morts
Éliminez des esprits des galgals dans les galgals (50)
Récompenses :
5 Points SdAO- Titre : <Nom>, Némésis des morts
700 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Némésis des Morts (Avancé)
Éliminez des esprits des galgals dans les galgals (100)
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
900 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Tueur d'Araignées
Éliminez des araignées au Pays de Bree (30)
Récompenses :
5 Points SdAO- Titre : <Nom>, Pourfendeur d'araignées
500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Tueur d'Araignées (Avancé)
Éliminez des araignées au Pays de Bree (60)
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Tueur d'Orques
Éliminez des orques au Pays de Bree (30)
Récompenses :
5 Points SdAO- Titre : <Nom>, Protecteur du Pays de Bree
500 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Tueur d'Orques (Avancé)
Éliminez des orques au Pays de Bree (60)
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès des Hommes de Bree
Tueur d'Êtres spectraux
