« Prouesses dans la Trouée des Trolls » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « Expérience de vertu » par « L'expérience de vertu » |
m Remplacement de texte : « Fichier:Reputation-icon.png » par « Fichier:icone reputation.jpg » |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
* [[Fichier:3Popos_de_renouveau.png]] 3 [[potions de renouveau]] | * [[Fichier:3Popos_de_renouveau.png]] 3 [[potions de renouveau]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 900 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===La Route de Fondcombe=== | ===La Route de Fondcombe=== | ||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===Les terres sauvages du Tâl Bruinen=== | ===Les terres sauvages du Tâl Bruinen=== | ||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===Ruines de la Trouée des Trolls=== | ===Ruines de la Trouée des Trolls=== | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===Sites de l'Angle=== | ===Sites de l'Angle=== | ||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
* 10 [[Marques de l'Angle]] | * 10 [[Marques de l'Angle]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 1.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 1.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle | ||
===Les ennemis de l'Angle=== | ===Les ennemis de l'Angle=== | ||
Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
* 10 [[Marques de l'Angle]] | * 10 [[Marques de l'Angle]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 1.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 1.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle | ||
===Explorateur de l'Angle=== | ===Explorateur de l'Angle=== | ||
Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||
* Titre : <nom>, Scout de l'Angle | * Titre : <nom>, Scout de l'Angle | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] '''2000 L'expérience de vertu''' | * [[Fichier:XPVertu.png]] '''2000 L'expérience de vertu''' | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle | ||
===Prouesses de l'Angle=== | ===Prouesses de l'Angle=== | ||
Ligne 106 : | Ligne 106 : | ||
* Titre : <nom>, Intendant de l'Angle | * Titre : <nom>, Intendant de l'Angle | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] '''4000 L'expérience de vertu''' | * [[Fichier:XPVertu.png]] '''4000 L'expérience de vertu''' | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle | ||
===[[Les aventures de Floid et Dewitt]] : deuxième partie=== | ===[[Les aventures de Floid et Dewitt]] : deuxième partie=== | ||
Ligne 131 : | Ligne 131 : | ||
* [[Fichier:300Motes.png]] 300 Grains d'Enchantement | * [[Fichier:300Motes.png]] 300 Grains d'Enchantement | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] '''2000 L'expérience de vertu''' | * [[Fichier:XPVertu.png]] '''2000 L'expérience de vertu''' | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 1 200 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===Prouesses des contrées sauvages=== | ===Prouesses des contrées sauvages=== | ||
Ligne 139 : | Ligne 139 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] '''2000 L'expérience de vertu''' | * [[Fichier:XPVertu.png]] '''2000 L'expérience de vertu''' | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 300 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===Prouesses des contrées sauvages (Avancé)=== | ===Prouesses des contrées sauvages (Avancé)=== | ||
Ligne 147 : | Ligne 147 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] '''2000 L'expérience de vertu''' | * [[Fichier:XPVertu.png]] '''2000 L'expérience de vertu''' | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===Prouesses des contrées sauvages (Final)=== | ===Prouesses des contrées sauvages (Final)=== | ||
Ligne 156 : | Ligne 156 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] '''4000 L'expérience de vertu''' | * [[Fichier:XPVertu.png]] '''4000 L'expérience de vertu''' | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===Quêtes de l'Angle=== | ===Quêtes de l'Angle=== | ||
Ligne 165 : | Ligne 165 : | ||
* 10 [[Marques de l'Angle]] | * 10 [[Marques de l'Angle]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] '''2000 L'expérience de vertu''' | * [[Fichier:XPVertu.png]] '''2000 L'expérience de vertu''' | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle | ||
===Les nouvelles aventures de Bilbon Sacquet=== | ===Les nouvelles aventures de Bilbon Sacquet=== | ||
Ligne 208 : | Ligne 208 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : <Nom>, Le Purificateur | * Titre : <Nom>, Le Purificateur | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===Tueur d'êtres spectraux (avancé)=== | ===Tueur d'êtres spectraux (avancé)=== | ||
Ligne 217 : | Ligne 217 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===Tueur de géants=== | ===Tueur de géants=== | ||
Ligne 225 : | Ligne 225 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : <Nom>, Tueur de géants | * Titre : <Nom>, Tueur de géants | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===Tueur de géants (avancé)=== | ===Tueur de géants (avancé)=== | ||
Ligne 234 : | Ligne 234 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===Tueur de loups=== | ===Tueur de loups=== | ||
Ligne 242 : | Ligne 242 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : <Nom>, Coupe-queue | * Titre : <Nom>, Coupe-queue | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===Tueur de loups (avancé)=== | ===Tueur de loups (avancé)=== | ||
Ligne 251 : | Ligne 251 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===Tueur de rampants=== | ===Tueur de rampants=== | ||
Ligne 259 : | Ligne 259 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : <Nom>, Brise-chitine | * Titre : <Nom>, Brise-chitine | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===Tueur de rampants (avancé)=== | ===Tueur de rampants (avancé)=== | ||
Ligne 268 : | Ligne 268 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===Tueur de trolls=== | ===Tueur de trolls=== | ||
Ligne 276 : | Ligne 276 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : <Nom>, Tueur de Trolls | * Titre : <Nom>, Tueur de Trolls | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===Tueur de trolls (avancé)=== | ===Tueur de trolls (avancé)=== | ||
Ligne 285 : | Ligne 285 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===Tueur de vers=== | ===Tueur de vers=== | ||
Ligne 293 : | Ligne 293 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : <Nom>, Découpeur de vers | * Titre : <Nom>, Découpeur de vers | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===Tueur de vers (avancé)=== | ===Tueur de vers (avancé)=== | ||
Ligne 302 : | Ligne 302 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===Tueur de la Trouée des Trolls=== | ===Tueur de la Trouée des Trolls=== | ||
Ligne 315 : | Ligne 315 : | ||
* [[Fichier:100Marques.png]] 100 [[Marques]] | * [[Fichier:100Marques.png]] 100 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 900 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe | ||
===Tueur d'orques de l'Angle=== | ===Tueur d'orques de l'Angle=== | ||
Ligne 323 : | Ligne 323 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* 10 [[Marques de l'Angle]] | * 10 [[Marques de l'Angle]] | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle | ||
===Tueur de morts de l'Angle=== | ===Tueur de morts de l'Angle=== | ||
Ligne 331 : | Ligne 331 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* 10 [[Marques de l'Angle]] | * 10 [[Marques de l'Angle]] | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle | ||
===Tueur de morts de l'Angle (avancé)=== | ===Tueur de morts de l'Angle (avancé)=== | ||
Ligne 340 : | Ligne 340 : | ||
* 10 [[Marques de l'Angle]] | * 10 [[Marques de l'Angle]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle | ||
===Tueur d'hommes malfaisants de l'Angle=== | ===Tueur d'hommes malfaisants de l'Angle=== | ||
Ligne 348 : | Ligne 348 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* 10 [[Marques de l'Angle]] | * 10 [[Marques de l'Angle]] | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle | ||
===Tueur de bêtes sauvages de l'Angle=== | ===Tueur de bêtes sauvages de l'Angle=== | ||
Ligne 356 : | Ligne 356 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* 10 [[Marques de l'Angle]] | * 10 [[Marques de l'Angle]] | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle | ||
===Tueur de bêtes sauvages de l'Angle (avancé)=== | ===Tueur de bêtes sauvages de l'Angle (avancé)=== | ||
Ligne 365 : | Ligne 365 : | ||
* 4 [[Marques de l'Angle]] | * 4 [[Marques de l'Angle]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle |
Version du 19 septembre 2025 à 19:25
Prouesses d'exploration
Explorez la Trouée des Trolls
Terminer les 3 prouesses d'exploration suivantes :
- 1) Explorez la route menant à Fondcombe
- 2) Explorez les ruines de la Trouée des Trolls
- 3) Explorez les terres sauvages du Tâl Bruinen
Récompenses :
100 Marques
3 potions de renouveau
2.000 L'expérience de vertu
900 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
La Route de Fondcombe
Trouver les 4 points d'intérêt suivant :
- 1) Trouvez Le Dernier Pont (33.5S, 23.2O sur la carte des Terres Solitaires)
- 2) Trouvez Camp de Barachen (écurie à 34.0S, 20.2O)
- 3) Trouvez Le Gué de Bruinen (33.5S, 11.4O)
- 4) Trouvez Les portes d'Imladris (32.1S, 6.2O)
Récompenses :
5 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
500 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
Les terres sauvages du Tâl Bruinen
Trouver les 6 lieux sauvages du Tâl Bruinen :
- 1) Trouvez Cirith Ulunn (37.6S, 11.2O)
- 2) Trouvez Echad Candelleth (écurie à 36.8S, 14.2O)
- 3) Trouvez Eryn Singor (35.4S, 16.6O)
- 4) Trouvez Echad Gauradan (38.3S, 16.1O)
- 5) Trouvez Torech Ullug (39.7S, 14.6O)
- 6) Trouvez Delossad (38.4S, 12.8O)
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
500 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
Ruines de la Trouée des Trolls
Pour les ruines de la Trouée des Trolls, elles se situent (presque) toutes sur une colline, il faut donc trouver le chemin qui permet d'y accéder. Pour les 3ème à 6ème points, il y a un sentier près d'Amon Varadh qui permet, via un pont, de rejoindre les autres points et par la même occasion le Temple Perdu.
Trouver les 8 ruines de la Trouée des Trolls :
- 1) Trouvez Tanière d'araignée piégeuse (26.1S, 18.6O)
- 2) Trouvez Ost Thondol (31.1S, 13.2O)
- 3) Trouvez Minas Ciliant (27.0S, 14.7O)
- 4) Trouvez Ost Chall (26.9S, 14.0O)
- 5) Trouvez Amon Varadh (27.9S, 14.9O)
- 6) Trouvez Ost Brandras (28.0S, 13.6O)
- 7) Trouvez Barad Glamgil (28.8S, 14.1O)
- 8) Trouvez Ost Durgonn (31.8S, 20.2O)
Récompenses :
5 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
500 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
Sites de l'Angle
Explorez les 5 points d'intérêt de l'Angle :
- 1) Explorez Berce-Fougère (39.4 S, 17.4 O)
- 2) Explorez Tham Lumren (38.7 S, 17.3 O)
- 3) Explorez Gaerond (34.7 S, 22.1 O)
- 4) Explorez Refuge des Cuan-lûth (41.6 S, 23.4 O)
- 5) Explorez Tornhad (42.5 S, 23.3 O)
Récompenses :
5 Points SdAO
- 10 Marques de l'Angle
1.000 L'expérience de vertu
500 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle
Les ennemis de l'Angle
Explorez les 4 campements ennemis découverts dans l'Angle :
- 1) Explorez Eitheldir (36.2S, 22.7O)
- 2) Explorez Glynafon (40.0S, 18.3O)
- 3) Explorez Ost Waeren (38.4S, 22.3O)
- 4) Explorez Thelgarth (44.6S, 22.9O)
Récompenses :
5 Points SdAO
- 10 Marques de l'Angle
1.000 L'expérience de vertu
500 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle
Explorateur de l'Angle
Explorez les sites et les ruines de l'Angle :
- 1) Terminez : Sites de l'Angle
- 2) Terminez : Les ennemis de l'Angle
Récompenses :
10 Points SdAO
- 10 Marques de l'Angle
- Titre : <nom>, Scout de l'Angle
2000 L'expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle
Prouesses de l'Angle
Les aventures ne manquent pas dans l'Angle :
- 1) Terminez : Explorateur de l'Angle
- 2) Terminez : Quêtes de l'Angle
- 3) Terminez : Tueur de l'Angle
Récompenses :
10 Points SdAO
- 10 Marques de l'Angle
- Titre : <nom>, Intendant de l'Angle
4000 L'expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle
Les aventures de Floid et Dewitt : deuxième partie
Et il faut trouver à nouveau Floid et Dewitt à 7 autres endroits différents :
- 1) Retrouvez Floid et Dewitt dans le Rohan Est (mur de l'est, derrière la palissade du camp orque à 49.5S, 47.2O)
- 2) Retrouvez Floid et Dewitt en Eregion (Porte du Rubicorne, depuis le chemin à droite sur une colline à 46.5S, 3.8O)
- 3) Retrouvez Floid et Dewitt dans le Forochel (Lânsi-mâ, accès côté lac et au sommet d'une colline à 13.9N, 82.1O)
- 4) Retrouvez Floid et Dewitt dans la région du Grand fleuve (presque au sommet de la Colline d'Aster à 23.0S, 65.3O)
- 5) Retrouvez Floid et Dewitt dans les Monts brumeux (Haut Col Nord, après un saut de l'ange sur la plate-forme à 21.1S, 5.7E)
- 6) Retrouvez Floid et Dewitt dans la Trouée des trolls (Haute Lande, le long de la falaise à droite en venant de Fondcombe à 33.1S, 10.1O)
- 7) Retrouvez Floid et Dewitt dans les Landes farouches (Hautebuttes, vers les cascades de glace à 33.0S, 64.2O)
Récompenses :
- Titre : <Nom>, Le Vagabond
300 Marques
Prouesses de quêtes
Prouesses de la Trouée des Trolls
Terminer les 3 prouesses suivantes :
- 1) Terminez la prouesse Explorateur de la Trouée des Trolls
- 2) Terminez la prouesse Prouesses des contrées sauvages (Final)
- 3) Terminez la prouesse Tueur de la Trouée des Trolls
Récompenses :
100 Marques
300 Grains d'Enchantement
2000 L'expérience de vertu
1 200 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
Prouesses des contrées sauvages
Terminer 10 quêtes de la Trouée des Trolls
Récompenses :
10 Points SdAO
2000 L'expérience de vertu
300 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
Prouesses des contrées sauvages (Avancé)
Terminer 20 quêtes de la Trouée des Trolls
Récompenses :
10 Points SdAO
2000 L'expérience de vertu
500 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
Prouesses des contrées sauvages (Final)
Terminer 30 quêtes de la Trouée des Trolls
Récompenses :
15 Points SdAO
30 Marques
4000 L'expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
Quêtes de l'Angle
Terminer 25 quêtes dans l'Angle
Récompenses :
5 Points SdAO
- 10 Marques de l'Angle
2000 L'expérience de vertu
500 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle
Les nouvelles aventures de Bilbon Sacquet
L'auteur et aventurier de renom Bilbon Sacquet avait prévu de passer ses vieux jours paisibles dans la quiétude de Fondcombe, demeure d'Elrond et havre des Elfes, mais l'appel de l'aventure est parfois irrépressible.
Terminez les 10 chapitres de l'aventure (Eriador - Trouée des Trolls)
- 1) Terminez Chapitre 1
- 2) Terminez Chapitre 2
- 3) Terminez Chapitre 3
- 4) Terminez Chapitre 4
- 5) Terminez Chapitre 5
- 6) Terminez Chapitre 6
- 7) Terminez Chapitre 7
- 8) Terminez Chapitre 8
- 9) Terminez Chapitre 9
- 10) Terminez Chapitre 10
Récompenses :
30 Symboles de nouvelle aventure
- Titre : <nom>, Le Retour
3.000 L'expérience de vertu
Les nouvelles aventures d'Elladan et Elrohir
Alors que l'agitation se répand en Eriador, le seigneur Elrond confie à ses fils, Elladan et Elrohir, une tâche secrète qui les mènera en Lothlorien. Les jumeaux ont déjà eu leur lot d'aventure, mais même les voyageurs les plus accomplis ne peuvent rester entièrement à l'abri des problèmes.
Terminez les 5 chapitres de l'aventure (Eriador - Trouée des Trolls)
- 1) Terminez Chapitre 1
- 2) Terminez Chapitre 2
- 3) Terminez Chapitre 3
- 4) Terminez Chapitre 4
- 5) Terminez Chapitre 5
Récompenses :
30 Symboles de nouvelle aventure
- Titre : <nom>, Le gardien de son frère
3.000 L'expérience de vertu
Prouesses de tueur
Une liste de spots de prouesses de tueur de cette région peut être trouvée ici : Spots de farm.
Tueur d'êtres spectraux
Tuez des êtres spectraux dans la Trouée des Trolls (60)
Récompenses :
5 Points SdAO
- Titre : <Nom>, Le Purificateur
500 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
Tueur d'êtres spectraux (avancé)
Tuez des êtres spectraux dans la Trouée des Trolls (120)
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
Tueur de géants
Tuez des géants dans la Trouée des Trolls (40)
Récompenses :
5 Points SdAO
- Titre : <Nom>, Tueur de géants
500 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
Tueur de géants (avancé)
Tuez des géants dans la Trouée des Trolls (80)
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
Tueur de loups
Tuez des loups dans la Trouée des Trolls (60)
Récompenses :
5 Points SdAO
- Titre : <Nom>, Coupe-queue
500 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
Tueur de loups (avancé)
Tuez des loups dans la Trouée des Trolls (120)
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
Tueur de rampants
Tuez des rampants dans la Trouée des Trolls (60)
Récompenses :
5 Points SdAO
- Titre : <Nom>, Brise-chitine
500 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
Tueur de rampants (avancé)
Tuez des rampants dans la Trouée des Trolls (120)
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
Tueur de trolls
Tuez des Trolls de la Trouée des Trolls (80)
Récompenses :
5 Points SdAO
- Titre : <Nom>, Tueur de Trolls
500 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
Tueur de trolls (avancé)
Tuez des Trolls de la Trouée des Trolls (160)
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
Tueur de vers
Tuez des vers dans la Trouée des Trolls (80)
Récompenses :
5 Points SdAO
- Titre : <Nom>, Découpeur de vers
500 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
Tueur de vers (avancé)
Tuez des vers dans la Trouée des Trolls (160)
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
Tueur de la Trouée des Trolls
Terminer les 6 prouesses de tueur avancées suivantes :
- Tuez beaucoup de rampants dans la Trouée des Trolls
- Tuez beaucoup de géants dans la Trouée des Trolls
- Tuez beaucoup de Trolls dans la Trouée des Trolls
- Tuez beaucoup d'êtres spectraux dans la Trouée des Trolls
- Tuez beaucoup de loups dans la Trouée des Trolls
- Tuez beaucoup de vers dans la Trouée des Trolls
Récompenses :
100 Marques
2.000 L'expérience de vertu
900 points de réputation augmentée auprès des Elfes de Fondcombe
Tueur d'orques de l'Angle
Eliminez un grand nombre d'Orques dans l'Angle (80)
Récompenses :
5 Points SdAO
- 10 Marques de l'Angle
500 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle
Tueur de morts de l'Angle
Eliminez un grand nombre de morts dans l'Angle (40)
Récompenses :
5 Points SdAO
- 10 Marques de l'Angle
500 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle
Tueur de morts de l'Angle (avancé)
Eliminez un grand nombre de morts dans l'Angle (80)
Récompenses :
5 Points SdAO
- 10 Marques de l'Angle
2.000 L'expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle
Tueur d'hommes malfaisants de l'Angle
Eliminez un grand nombre d'hommes malfaisants dans l'Angle (60)
Récompenses :
5 Points SdAO
- 10 Marques de l'Angle
500 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle
Tueur de bêtes sauvages de l'Angle
Eliminez un grand nombre bêtes sauvages dans l'Angle (80)
Récompenses :
5 Points SdAO
- 10 Marques de l'Angle
500 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle
Tueur de bêtes sauvages de l'Angle (avancé)
Eliminez un grand nombre bêtes sauvages dans l'Angle (160)
Récompenses :
5 Points SdAO
- 4 Marques de l'Angle
2.000 L'expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès des Défenseurs de l'Angle