« Prouesses d'Angmar » : différence entre les versions
m Remplacement de texte : « Expérience de vertu » par « L'expérience de vertu » |
m Remplacement de texte : « Fichier:Reputation-icon.png » par « Fichier:icone reputation.jpg » |
||
Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
* [[Fichier:100Marques.png]] 100 [[Marques]] | * [[Fichier:100Marques.png]] 100 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:3Popos_de_renouveau.png]] 3 [[potions de renouveau]] | * [[Fichier:3Popos_de_renouveau.png]] 3 [[potions de renouveau]] | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 900 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Bastions d'espoir=== | ===Bastions d'espoir=== | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 4.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 4.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Le cercle du désespoir=== | ===Le cercle du désespoir=== | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===La route de la guerre=== | ===La route de la guerre=== | ||
Ligne 59 : | Ligne 59 : | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 4.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 4.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Trésor d'Angmar=== | ===Trésor d'Angmar=== | ||
Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
* Titre : <Nom>, Chercheur de trésors d’Angmar | * Titre : <Nom>, Chercheur de trésors d’Angmar | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 900 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
=Prouesses de savoir= | =Prouesses de savoir= | ||
Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* Titre : <Nom>, Sage du Rhudaur | * Titre : <Nom>, Sage du Rhudaur | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
=Prouesses de réputation= | =Prouesses de réputation= | ||
Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
* [[Fichier:100Marques.png]] 100 [[Marques]] | * [[Fichier:100Marques.png]] 100 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:300Motes.png]] 300 Grains d'Enchantement | * [[Fichier:300Motes.png]] 300 Grains d'Enchantement | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 1200 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Sur les terres de l'Ombre=== | ===Sur les terres de l'Ombre=== | ||
Ligne 119 : | Ligne 119 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 300 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Sur les terres de l'Ombre (avancé)=== | ===Sur les terres de l'Ombre (avancé)=== | ||
Ligne 127 : | Ligne 127 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 10 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Sur les terres de l'Ombre (final)=== | ===Sur les terres de l'Ombre (final)=== | ||
Ligne 137 : | Ligne 137 : | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 4.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 4.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===[[Menaces_itinérantes#Les_menaces_itin.C3.A9rantes_de_l.27Angmar|Menaces itinérantes : ennemis itinérants de l'Angmar]]=== | ===[[Menaces_itinérantes#Les_menaces_itin.C3.A9rantes_de_l.27Angmar|Menaces itinérantes : ennemis itinérants de l'Angmar]]=== | ||
Ligne 153 : | Ligne 153 : | ||
* Titre : <Nom>, Défenseur itinérant d'Angmar | * Titre : <Nom>, Défenseur itinérant d'Angmar | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 900 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
=Prouesses de tueur= | =Prouesses de tueur= | ||
Ligne 168 : | Ligne 168 : | ||
Récompenses : | Récompenses : | ||
* [[Fichier:100Marques.png]] 100 [[Marques]] | * [[Fichier:100Marques.png]] 100 [[Marques]] | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 900 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Tueur d'Angmarim=== | ===Tueur d'Angmarim=== | ||
Ligne 176 : | Ligne 176 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : Mort des Angmarim | * Titre : Mort des Angmarim | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Tueur d'Angmarim (Avancé)=== | ===Tueur d'Angmarim (Avancé)=== | ||
Ligne 185 : | Ligne 185 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Tueur d'Orques=== | ===Tueur d'Orques=== | ||
Ligne 193 : | Ligne 193 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : Fléau des Orques | * Titre : Fléau des Orques | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Tueur d'Orques (Avancé)=== | ===Tueur d'Orques (Avancé)=== | ||
Ligne 202 : | Ligne 202 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Tueur de Trolls=== | ===Tueur de Trolls=== | ||
Ligne 210 : | Ligne 210 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : Fléau des Trolls | * Titre : Fléau des Trolls | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Tueur de Trolls (Avancé)=== | ===Tueur de Trolls (Avancé)=== | ||
Ligne 219 : | Ligne 219 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Tueur d'Ourouks=== | ===Tueur d'Ourouks=== | ||
Ligne 227 : | Ligne 227 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : Seigneur de guerre d'Angmar | * Titre : Seigneur de guerre d'Angmar | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Tueur d'Ourouks (Avancé)=== | ===Tueur d'Ourouks (Avancé)=== | ||
Ligne 236 : | Ligne 236 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Tueur d'Ouargues=== | ===Tueur d'Ouargues=== | ||
Ligne 244 : | Ligne 244 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : Seigneur des Crocs | * Titre : Seigneur des Crocs | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Tueur d'Ouargues (Avancé)=== | ===Tueur d'Ouargues (Avancé)=== | ||
Ligne 253 : | Ligne 253 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Tueur d'Êtres Spectraux=== | ===Tueur d'Êtres Spectraux=== | ||
Ligne 261 : | Ligne 261 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : Destin des Maudits | * Titre : Destin des Maudits | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Tueur d'Êtres Spectraux (Avancé)=== | ===Tueur d'Êtres Spectraux (Avancé)=== | ||
Ligne 270 : | Ligne 270 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Tueur de Vers=== | ===Tueur de Vers=== | ||
Ligne 278 : | Ligne 278 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* Titre : Maître des Vers | * Titre : Maître des Vers | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Tueur de Vers (Avancé)=== | ===Tueur de Vers (Avancé)=== | ||
Ligne 287 : | Ligne 287 : | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord | ||
===Menaces cachées d'Angmar=== | ===Menaces cachées d'Angmar=== | ||
Ligne 296 : | Ligne 296 : | ||
Récompenses : | Récompenses : | ||
* Titre : <nom>, Joyau secret | * Titre : <nom>, Joyau secret | ||
* [[Fichier: | * [[Fichier:icone reputation.jpg]] 700 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord |
Version du 19 septembre 2025 à 19:25
Prouesses d'exploration
Explorateur d'Angmar
Terminez les 4 prouesses d'exploration d'Angmar
- 1) Explorez Les Bastions d'espoir
- 2) Explorez Le Cercle du désespoir
- 3) Explorez La route de la guerre
- 4) Trouvez Les sept épées
Récompenses :
100 Marques
3 potions de renouveau
900 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Bastions d'espoir
Trouver les 5 camps des Peuples Libres en Angmar
- 1) Lehmä-koti (3.0S, 39.1O)
- 2) Aughaire (0.2N, 39.3O)
- 3) Tyrn Lhuig (1.9S, 33.2O)
- 4) Gabilshathûr (3.6S, 26.4O)
- 5) Gath Forthnir (10.8N, 24.0O)
Récompenses :
5 Points SdAO
30 Marques
4.000 L'expérience de vertu
Le cercle du désespoir
Trouver les 8 tours de Barad Gularan en Angmar
- 1) Trouvez Minas Caul (7.8N, 23.0O)
- 2) Trouvez Minas Agar (7.2N, 23.2O)
- 3) Trouvez Minas Maur (6.6N, 22.9O)
- 4) Trouvez Minas Angos (6.4N, 22.4O)
- 5) Trouvez Minas Nîr (7.8N, 21.8O)
- 6) Trouvez Minas Deloth (6.6N, 21.8O)
- 7) Trouvez Minas Gularan (7.1N, 21.6O)
- 8) Trouvez Minas Dhem (8.0N, 22.4O)
Récompenses :
5 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
La route de la guerre
Trouver les 6 camps sur la route de la guerre en Angmar
- 1) Trouvez Skathmur (5.2S, 36.7O)
- 2) Trouvez Bail Rova (0.0N, 34.5O)
- 3) Trouvez Bail Boglakh (3.2N, 30.4O)
- 4) Trouvez Mor Maudhul (3.1N, 27.7O)
- 5) Trouvez Bail Dilas (10.0N, 28.1O)
- 6) Trouvez Porte des Ombres (12.1N, 29.5O)
Récompenses :
5 Points SdAO
30 Marques
4.000 L'expérience de vertu
Trésor d'Angmar

Trouvez les 12 cachettes éparpillées du trésor ancien en Angmar (niveau 90 minimum) :
- 1) 3.9N, 39.8O (sous les pattes du "papa drake de feu" nommé Aile-de-sang)
- 2) 6.3N, 37.9O (dans Dûn Covad, à côté du maître de guerre Ranghâsh)
- 3) 0.7S, 36.5O (au fond de la passe des Tranchebec)
- 4) 7.2N, 30.4O (la saloperie des sauts au dessus de l'eau mortelle, voir cette vidéo en allemand)
- 5) 12.2N, 29.5O (à côté de la Porte des Ombres)
- 6) 4.7N, 29.2O (dans une niche à côté de l'autel, bien caché)
- 7) 12.1N, 27.3O (cavité à gauche d'une entrée araignée)
- 8) 13.0N, 25.4O (Torech-i-Bogbereth, antre du boss)
- 9) 1.6N, 23.2O (juste au dessus de Kruslë Lannan)
- 10) 9.6N, 22.9O (prendre le petit chemin à droite en sortant de Minas Caul)
- 11) 4.5N, 21.1O (dernier chemin périphérique de la vallée, avant d'arriver sur le plateau de Gorothlad)
- 12) 10.3N, 14.3O (au-delà de La faille de Nûrz Ghâshu)
Récompenses :
10 Points SdAO
60 Marques
5 Marques du Donateur
- Titre : <Nom>, Chercheur de trésors d’Angmar
2.000 L'expérience de vertu
900 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Prouesses de savoir
Les sept épées
Trouver sept épées de montagnards en Angmar
- 1) Reprenez l'épée d'Abb à Owen (1.8N, 24.6O)
- 2) Reprenez l'épée de Kolmak à Ruraikh (2.2N, 25.6O)
- 3) Reprenez l'épée d'Anraig à Tobaid (2.3N, 27.8O)
- 4) Reprenez l'épée de Guinokh à Brekhin (3.7N, 27.4O)
- 5) Reprenez l'épée d'Innis à Dugald (0.6S, 26.2O)
- 6) Reprenez l'épée de Kevoka à Frangan (0.9S, 24.9O)
- 7) Reprenez l'épée de Manas à Huisdan (0.4S-24.5O)
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
- Titre : <Nom>, Sage du Rhudaur
500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Prouesses de réputation
Prouesses d'Angmar
Terminer les 3 prouesses suivantes
- 1) Terminez la prouesse Explorateur d'Angmar
- 2) Terminez la prouesse Sur les terres de l'Ombre (final)
- 3) Terminez la prouesse Tueur d'Angmar
Récompenses :
100 Marques
300 Grains d'Enchantement
1200 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Sur les terres de l'Ombre
Accomplissez des quêtes en Angmar (10)
Récompenses :
10 Points SdAO
2.000 L'expérience de vertu
300 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Sur les terres de l'Ombre (avancé)
Accomplissez des quêtes en Angmar (20)
Récompenses :
10 Points SdAO
2.000 L'expérience de vertu
500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Sur les terres de l'Ombre (final)
Accomplissez des quêtes en Angmar (30)
Récompenses :
15 Points SdAO
30 Marques
4.000 L'expérience de vertu
Menaces itinérantes : ennemis itinérants de l'Angmar
Terminer les 6 quêtes des menaces errantes en Angmar
- 1) Terminez menace itinérante : Khruthakh, l'inépuisable
- 2) Terminez menace itinérante : Shakatrog, le redoutable
- 3) Terminez menace itinérante : Vélnas, le prophète
- 4) Terminez menace itinérante : Ulkharn, le commandant
- 5) Terminez menace itinérante : Ashthrok, le chercheur de feu
- 6) Terminez épilogue : Amardam, le mal ancestral
Récompenses :
5 Points SdAO
30 Marques
10 Marques du Donateur
- Titre : <Nom>, Défenseur itinérant d'Angmar
2.000 L'expérience de vertu
900 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Prouesses de tueur
Une liste de spots de prouesses de tueur de cette région peut être trouvée ici : Spots de farm.
Tueur d'Angmar
Terminez les 7 prouesses de tueur suivantes :
- 1) Éliminez de nombreux Angmarims en Angmar
- 2) Éliminez de nombreux Orques en Angmar
- 3) Éliminez de nombreux trolls en Angmar
- 4) Éliminez de nombreux Ourouks en Angmar
- 5) Éliminez de nombreux ouargues en Angmar
- 6) Éliminez de nombreux êtres spectraux en Angmar
- 7) Éliminez de nombreux vers en Angmar
Récompenses :
100 Marques
900 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Tueur d'Angmarim
Tuer 100 Angmarim en Angmar
Récompenses :
5 Points SdAO
- Titre : Mort des Angmarim
500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Tueur d'Angmarim (Avancé)
Tuer 200 Angmarim en Angmar
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Tueur d'Orques
Tuer 100 Orques en Angmar
Récompenses :
5 Points SdAO
- Titre : Fléau des Orques
500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Tueur d'Orques (Avancé)
Tuer 200 Orques en Angmar
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Tueur de Trolls
Tuer 50 Trolls en Angmar
Récompenses :
5 Points SdAO
- Titre : Fléau des Trolls
500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Tueur de Trolls (Avancé)
Tuer 100 Trolls en Angmar
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Tueur d'Ourouks
Tuer 100 Ourouks en Angmar
Récompenses :
5 Points SdAO
- Titre : Seigneur de guerre d'Angmar
500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Tueur d'Ourouks (Avancé)
Tuer 200 Ourouks en Angmar
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Tueur d'Ouargues
Tuer 100 Ouargues en Angmar
Récompenses :
5 Points SdAO
- Titre : Seigneur des Crocs
500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Tueur d'Ouargues (Avancé)
Tuer 200 Ouargues en Angmar
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Tueur d'Êtres Spectraux
Tuer 100 Êtres Spectraux en Angmar
Récompenses :
5 Points SdAO
- Titre : Destin des Maudits
500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Tueur d'Êtres Spectraux (Avancé)
Tuer 200 Êtres Spectraux en Angmar
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Tueur de Vers
Tuer 100 Vers en Angmar
Récompenses :
5 Points SdAO
- Titre : Maître des Vers
500 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Tueur de Vers (Avancé)
Tuer 200 Vers en Angmar
Récompenses :
10 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
700 points de réputation augmentée auprès du Conseil du Nord
Menaces cachées d'Angmar
Venez à bout des menaces cachées d'Angmar (2)
- Ferndúr le Virulent dans Gurthlin à 6.3 N, 29.5 O et tuer tous les esprits de l'île jusqu'à son apparition. Némésis suprême de 200'200 pv)
- Bogbereth (dans Torech-i-Bogbereth à 13.0 N, 25.5 O et tuer toutes les petites araignées jusqu'à son apparition. Némésis suprême de 215'736 pv)
Récompenses :