« Prouesses de la Moria - niveaux supérieurs » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m Remplacement de texte : « '''4.000 Expérience de vertu''' » par « 4.000 Expérience de vertu » |
m Remplacement de texte : « Expérience de vertu » par « L'expérience de vertu » |
||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 4.000 | * [[Fichier:XPVertu.png]] 4.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des Mineurs de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des Mineurs de la Garnison de Fer | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des Mineurs de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des Mineurs de la Garnison de Fer | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des Mineurs de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des Mineurs de la Garnison de Fer | ||
Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | * [[Fichier:30Marques.png]] 30 [[Marques]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] '''2.000 | * [[Fichier:XPVertu.png]] '''2.000 L'expérience de vertu'''' | ||
* [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer | ||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
Récompenses : | Récompenses : | ||
* [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | * [[Image:Turbine Point-icon.png]] 5 [[Point Turbine|Points SdAO]] | ||
* [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 | * [[Fichier:XPVertu.png]] 2.000 L'expérience de vertu | ||
* [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer | * [[Fichier:Reputation-icon.png]] 500 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer | ||
Dernière version du 3 septembre 2025 à 09:39
Prouesses d'exploration
Les falaises de Zirakzigil
Trouver les 3 points d'intérêt des falaises de Zirakzigil
- 1) Trouvez Porte des Nuées (2.9S, 110.8O)
- 2) Trouvez La crevasse brisée (13.4N, 109.1O)
- 3) Trouvez Fléau de Durin (14.9N, 108.7O)
Récompenses :
5 Points SdAO
30 Marques
4.000 L'expérience de vertu
Un puits sans fond (prouesse cachée)
Sautez dans le puits de la Salle de la Croisée des chemins (5.2s, 112.2o) Récompenses :
5 Points SdAO
30 Marques
- Titre : <Nom>, Voyageur accompli
500 points de réputation augmentée auprès des gardes de la Garnison de Fer
Voie de Durin occidentale
Trouver les 7 points d'intérêt de la Voie de Durin occidentale
- 1) Trouvez Salle de la Croisée des chemins (5.2s, 112.2o)
- 2) Trouvez Salle du Grand Escalier (4.7s, 112.0o)
- 3) Trouvez Gloku-ru (4.1s, 111.2o)
- 4) Trouvez Ninknakh Faltor (3.6s, 112.9o)
- 5) Trouvez Tharâkh Bazân (3.6s, 109.2o)
- 6) Trouvez Salab Nurjundul (3.6s, 107.5o)
- 7) Trouvez Uflûmp-mur (3.1s, 110.3o)
Récompenses :
5 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
500 points de réputation augmentée auprès des Mineurs de la Garnison de Fer
Voie de Durin orientale
Trouver les 8 points d'intérêt de la Voie de Durin orientale
- 1) Trouvez Jazârgund (3.6S, 106.0O)
- 2) Trouvez Skoiruzg (3.6S, 99.6O)
- 3) Trouvez Hadâd-dûm (3.0S, 104.7O)
- 4) Trouvez Fehem-dûm (4.1S, 104.6O)
- 5) Trouvez Tith-maudhûl (2.7S, 101.8O)
- 6) Trouvez Grishurbhrum (3.0S, 100.8O)
- 7) Trouvez Khulturg (2.7S, 100.1O)
- 8) Trouvez Dâr-rukh (4.1S, 100.8O)
Récompenses :
5 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu
500 points de réputation augmentée auprès des Mineurs de la Garnison de Fer
Prouesses de réputation
Quêtes de la Vallée des Rigoles sombres
Terminez les quêtes de la Vallée des Rigoles sombres (10)
Récompenses :
5 Points SdAO
30 Marques
2.000 L'expérience de vertu'
500 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer
Quêtes de la Voie de Durin
Terminez les quêtes de la Voie de Durin (15) Récompenses :
5 Points SdAO
2.000 L'expérience de vertu
500 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer
Prouesses obsolètes
Aventurier des niveaux supérieurs
Terminez des quêtes dans les niveaux supérieurs (10) (obsolète)
Récompenses :
10 Points SdAO
- Trait : +1 Charité
- Trait : +1 Innocence
700 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer
Défenseur des niveaux supérieurs
Terminez des quêtes dans les niveaux supérieurs (20) (obsolète)
Récompenses :
10 Points SdAO
- Trait : +1 Empathie
700 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer
Héros des niveaux supérieurs
Terminez des quêtes dans les niveaux supérieurs (30) (obsolète)
Récompenses :
15 Points SdAO
- Marques
- Trait : +1 Innocence
700 points de réputation augmentée auprès des Gardes de la Garnison de Fer