« Traits » : différence entre les versions

De Lotro-wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
 
(267 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<noinclude>[[Category:Traits|*]]
<noinclude>[[Category:Traits|*]]
{{Template:menu:Recrues}}
{{Toc-right}}
</noinclude>
{{Template:Menu:Recrues}}


{|
{{Race-infobox}}  
|- valign=top
Les traits sont des spécificités que chaque personnage peut choisir selon ses goûts, ses habitudes, ses souhaits, etc... Un personnage peut avoir accès à de nombreux traits et doit en choisir certains parmi ceux-ci afin de personnaliser son personnage.
|{{race-infobox}}
|Les traits sont des spécificités que chaque personnage peut choisir selon ses goûts, ses habitudes, ses souhaits, etc... Un personnage peut avoir accès à de nombreux traits et doit en choisir certains parmi ceux-ci afin de personnaliser son personnage.


Il existe quatre types de traits :
Il existe 3 types de traits :


* Les traits de race qui s'obtiennent automatiquement dès la création du personnage.
* Les traits de race qui s'obtiennent automatiquement dès la création du personnage.
Ligne 14 : Ligne 12 :
* Les traits de classe divisé en 3 familles soit bleu rouge et jaune. Ces arbres de traits sont une des grandes nouveautés du Gouffre de Helm implanté en décembre 2013.
* Les traits de classe divisé en 3 familles soit bleu rouge et jaune. Ces arbres de traits sont une des grandes nouveautés du Gouffre de Helm implanté en décembre 2013.


* Les traits de vertus apportant une amélioration de base au personnage, plus de force, plus de résistance, etc. En août 2017, chaque trait avait 20 niveaux.
* Les traits de vertus apportant une amélioration de base au personnage, plus de force, plus de résistance, etc. En août 2022, chaque trait avait 82 niveaux.  
 
* Les traits légendaires sont des bonus mis sur les armes et objets légendaire. Ils s'obtiennent en arrivant dans la Moria vers le niveau 50 du personnage.  




Chaque type de trait est en nombre limité sur un personnage, les choix sont donc difficiles !
Chaque type de trait est en nombre limité sur un personnage, les choix sont donc difficiles !
</noinclude>


|}
=Les traits de races=
{{Toc-right}}
 
 
==Les traits de races==
{| cellspacing=0; cellpadding=4px; style="border: 1px solid #000000; text-align: center;"
{| cellspacing=0; cellpadding=4px; style="border: 1px solid #000000; text-align: center;"
|- style="background: #EEEEFF;"
|-
|- style="background: #EEEEFF;"  
| style="background: black;" | [[Image:Icon48px-Elfes.png|18px]] || [[Races#Elfe|Traits des elfes]]
| style="background: black;" | [[Image:Icon48px-Elfes.png|18px]] || [[Races#Elfe|Traits des elfes]]
|-
|-
| style="background: black;" | [[Image:Icon48px-Elfes.png|18px]] || [[Races#Haut-Elfe|Traits des Hauts-elfes]]
|-
|- style="background: #EEEEFF;"
| style="background: black;" | [[Image:Icon48px-Hobbits.png|18px]] || [[Races#Hobbit|Traits des hobbits]]
| style="background: black;" | [[Image:Icon48px-Hobbits.png|18px]] || [[Races#Hobbit|Traits des hobbits]]
|-
|-
|- style="background: #EEEEFF;"
| style="background: black;" | [[Image:Icon48px-Humains.png|18px]] || [[Races#Homme|Traits des humains]]
| style="background: black;" | [[Image:Icon48px-Humains.png|18px]] || [[Races#Homme|Traits des humains]]
|-
|-
|- style="background: #EEEEFF;"
| style="background: black;" | [[Image:Icon48px-Nains.png|18px]] || [[Races#Nain|Traits des nains]]
| style="background: black;" | [[Image:Icon48px-Nains.png|18px]] || [[Races#Nain|Traits des nains]]
|-
| style="background: black;" | [[Image:Icon48px-Nains.png|18px]] || [[Races#Nain_des_Haches_robustes|Traits des nains des Haches robustes]]
|-
|-
|- style="background: #EEEEFF;"
|- style="background: #EEEEFF;"
Ligne 45 : Ligne 44 :
Pour le détail, cliquez sur les liens qui figurent dans le tableau ci dessus.
Pour le détail, cliquez sur les liens qui figurent dans le tableau ci dessus.


==Les traits de classes==
=Les traits de classes=
'''Les traits de classe''' sont obtenus en fonction des compétences de chaque classe, il s'agit alors d'utiliser ces compétences un certain nombre de fois pour obtenir le trait correspondant.
 
Les traits de classe sont divisés en 3 familles soit bleu, rouge et jaune. L'image de roite par exemple, présente les traits du chasseur. Ces arbres de traits sont une des grandes nouveautés du Gouffre de Helm implanté en décembre 2013. Cliquer sur le lien de votre classe pour être redirigé vers une page plus détaillée.
 
 
[[Fichier:ScreenShot00811.jpg|right|400px]]
{| cellspacing=0; cellpadding=4px; style="border: 1px solid #000000; text-align: center;"
{| cellspacing=0; cellpadding=4px; style="border: 1px solid #000000; text-align: center;"
|- style="background: #EEEEFF;"
|- style="background: #EEEEFF;"
Ligne 73 : Ligne 78 :
|}
|}


==Comment obtenir un [[point de traits de classe]]==
{{:Point de traits de classe}}


'''Les traits de classe''' sont obtenus en fonction des compétences de chaque classe, il s'agit alors d'utiliser ces compétences un certain nombre de fois pour obtenir le trait correspondant.
=Les traits de vertus=
[[Fichier:Traits de vertus 2.jpg|right]]


Les traits de classe divisé en 3 familles soit bleu, rouge et jaune. Ces arbres de traits sont une des grandes nouveautés du Gouffre de Helm implanté en décembre 2013. Cliquer sur le lien de votre classe pour être redirigé vers une page plus détaillée.
==Présentation générale==
En juin 2019 le système des traits de vertus a complètement changé.  


Suivez ce lien pour savoir [[Classes#Comment_obtenir_un_point_de_traits_de_classe|comment obtenir un point de traits de classe]]
Chaque personnage a la possibilité de choisir 5 vertus parmi un panel de 21 possibilités. Il est également possible, via les onglets sur la droite du panneau, d'avoir comme pour les traits de compétences, 3 onglets de personnalisation en fonction des statistiques recherchées. Plus simplement, il vous est possible de faire un onglet avec des vertus pour le DPS et un autre orienté vers le moral par exemple.


==Les traits légendaires==
A la création de votre personnage, toutes les vertus sont au niveau zéro. De plus tous les emplacements de vertus sont également bloqués. (voir la photo ci-contre)
'''Les traits légendaires''' sont des "legs bonus" qui s'appliquent sur les armes et objets légendaires. Ces derniers s'obtiennent dès l'entrée dans la Moria, généralement autour du niveau 50. Ils sont divisés en 2 catégories soit majeur (legs or) ou mineurs (legs argent). Chaque leg possède 6 niveaux de bonus.


==Les traits de vertus==
==Déverrouillage des emplacements==
[[Fichier:Traits de vertu.jpg|right]]
Les emplacements de vertus se déverrouillent automatiquement avec la montée en niveau de votre personnage. (voir image)
'''Les traits de vertus''' sont obtenues en complétant des exploits liés généralement aux endroits visités et aux créatures rencontrées. Cela peut aller de détruire 231 rats gangrenés à queue plate, à visiter toutes les ruines de la région en passant par rapporter le courrier à toutes les postes du coin ! Plusieurs exploits peuvent être récompensés par une même vertu, dans ce cas, le personnage remplissant ces exploits acquiert des grades les uns après les autres augmentant ainsi l'efficacité de cette vertu.


Une fois achevée l'instance d'introduction, votre personnage commencera à acquérir des [[prouesses]] en accomplissant différents objectifs dans le jeu. La plupart des prouesses sont séparées en deux (parfois trois) étapes. La récompense pour la première étape est le plus souvent un [[titres|titre]], la récompense pour la seconde (et parfois la troisième) étape est le plus souvent un rang dans une vertu.
:1er emplacement : niveau 7
:2ème emplacement : niveau 9
:3ème emplacement : niveau 11
:4ème emplacement : niveau 17
:5ème emplacement : niveau 23


Depuis décembre 2013 et l'arrivée du gouffre de Helm, il n'est plus nécessaire de passer par un barde pour changer ses traits de vertu. Il vous suffit de choisir (et c'est ça le plus compliqué) un des trait de la roue et de faire un glisser-coller dans un des emplacement libre du centre. L'effet est immédiat sur les statistiques de votre personnage et cette opération est totalement gratuite. De plus, elle peut se faire depuis n'importe où, y compris dans les instances (mais toujours hors-combat).
==Principe de base==
:Chaque vertu a une barre de progression.
:Cette progression s'effectue sous la forme de points de vertus à distribuer.
:La vertu qui progresse est indiquée par la mention en vert "Gain" sous son nom.
:Chaque vertu à 3 bonus "de base" + un à deux bonus "passif"


En août 2017, il y a 20 vertus différentes ayant chacune 20 niveaux de progression. Bien entendu, chaque niveau est plus puissant, donne plus de bonus, que le précédant. Enfin, chaque trait de vertu offre trois bonus distincts. Par exemple, le premier niveau de Sagesse vous confère +3 en Volonté, +50,6 à la régénération de Puissance en dehors des combats et +203 à la valeur de résistance aux blessures.
Une fois la première vertu choisie, mettez là dans un emplacement déverrouillé (1er emplacement avec un personnage de niveau 7 minimum) et assurez vous que le "Gain" soit bien sous cette vertu.


Ci-dessous, par ordre alphabétique, vous trouverez en détail comment obtenir chaque niveau pour chaque vertu. (valeurs mise à jour en août 2017)
Lorsque vous obtiendrez des points des vertus, ceux-ci iront automatiquement dans la vertu qui est activée pour le "Gain". Attention, si vous avez plusieurs vertus équipées, seul la vertu avec le "Gain" va progresser.


Vous trouverez ici une liste de spots de prouesses de tueur de chaque région : [[Spots de farm]].
==Principe du blocage par niveau==
[[Fichier:Blocage vXP.jpg|right]]


===Bravoure===
La progression de la vertus sélectionnée est bloquée en fonction du niveau de votre personnage. Les derniers paliers ont été ajoutés depuis 2020 avec :
Ce trait de vertu donne au niveau 20 (max en 2017) :
*l'arrivée du raid de Remmorchant (MàJ 25.4 pour niveau 130 en mars 2020) (+2)
* +1164 Moral max
*La guerre des Trois sommets (MàJ 28 pour niveau 130 en octobre) (+2)
* +1642 Régénération de moral hors des combats
*Les bois sauvages du Pays de Bree (MàJ 29 pour niveau 45 en mars 2021) (+2)
* +123 Force
*la Sang d'Azog (MàJ 30 pour niveau 130 en juin 2021) (+2)
*Dénouement à Gundabad (MàJ 31 en novembre 2021) avec +10 niveaux au personnage (130 -> 140) mais seulement 1 niveau de vertu du niveau 131 à 135. (+1)
*Remise à zéro trimestrielle des armes légendaires du 17 août 2022 (+2)
*Avant l'Ombre (MàJ 34 pour niveaux 1 à 35 en novembre 2022) (+2) et MAJ 35 en 2023 (+2)
*Les Corsaires d'Umbar (MàJ 38 pour niveaux 140 à 150 le 8 novembre 2023) (+4)
*Umbar : Sous la surface (MàJ 40 pour niveau 150 le 15 mai 2024) (+2)
*L'héritage de Morgoth (MàJ 42 pour niveau 150 le 6 novembre 2024) (+2)
*La Couronne du Hamât (MàJ 44, pour niveau 150 le 23 avril 2025) (+2)
*Les royaumes du Hard (MàJ 46, pour niveau 160 le 3 décembre 2026) (+4)


{| CELLSPACING=0 COLS=1 BORDER=1 width=80%
La valeur est indiquée à droite, en dessous de la barre de progression de la vertu. (voir photo ci-dessus)
|  ALIGN=LEFT | '''Zone de l'Eriador'''
{| class="wikitable" style="width: 50%" style="font-size:100%; text-align:center"
|  ALIGN=LEFT | '''Prouesse'''
! colspan="30" | Cap de vertus selon les niveaux
|  ALIGN=LEFT | '''Level'''
|  ALIGN=LEFT | '''Description'''
|-
|-
|  ALIGN=LEFT | l'[[Angmar]]
! scope="row"| Niveau minimum requis
| ALIGN=LEFT | Les champions de [[Carn Dûm]]
| 1 || 10 || 20 || 50 || 65 || 85 || 100 || 120 || 130 || 140 || 150 || 154 - 160
| ALIGN=LEFT | +1
| ALIGN=LEFT | Tuer les 12 Boss de [[Carn Dûm]]
|-
|-
|  ALIGN=LEFT | l'[[Angmar]]
! scope="row"| Cap de vertu
ALIGN=LEFT | Les Trolls d'[[Urugarth]]
| 2 || 5 || 10 || 25 || 32 || 42 || 50 || 65 || 75 || 85 || 97 || 100  
| ALIGN=LEFT | +1
|}
|  ALIGN=LEFT | Tuer 60 + 120 Trolls à [[Urugarth]]
 
|-
 
| ALIGN=LEFT | l'[[Angmar]]
En fonction de votre niveau, si la vertu activée (gain) atteint le maximum possible, un message d'alerte sera émis. (voir image ci-contre)
| ALIGN=LEFT | Tueur de vers
 
| ALIGN=LEFT | +1
Le gain restant sera automatiquement attribué à une autre vertu, généralement la suivante dans l’ordre d'équipement de votre personnage. Dans le cas où vous arrivez à fond avec votre dernière vertu équipée, le gain restant est redistribué à une autre vertu, soit la plus basse équipée, soit la plus basse tout court. Dans mon cas, le surplus de vXP a été donné à "Intelligence".
| ALIGN=LEFT | Tuer 100 + 200 vers dans l'[[Angmar]]
 
A noter que vous pouvez monter (gain activé) une vertu qui n'est pas sélectionnée pour votre perso. Exemple, vos vertus DPS sont au max et vous en profitez pour monter une vertu de résistance.
 
==Comment obtenir des points de vertus==
[[Fichier:Quetes pts vertus.jpg|right|500px]] [[Fichier:Store-vXP.jpg|right|500px]]
 
Généralement ces points de vertus (baptisés vXP par les Furets du Gondor) sont obtenus en complétant des exploits liés généralement aux endroits visités et aux créatures rencontrées. Cela peut aller de détruire 231 rats gangrenés à queue plate, à visiter toutes les ruines de la région en passant par rapporter le courrier à toutes les postes du coin ou finir les quêtes de la région.
 
Chaque exploit ne donne pas le même nombre de points. Veuillez vous référer à votre propre prouesse en cours, comme sur la photo, pour le détail. Chaque prouesse ne peut être finie qu'une fois par personnage. Vous trouverez une liste des prouesses donnant de l'XP de vertu ci-dessous : [[Traits#Liste_des_prouesses_de_vertu|Liste des prouesses de vertu]].
 
Il est aussi possible d'obtenir de l'XP de vertu via des répétables :
* Dans la zone de Minas Morgul
* A confirmer -les défis de l'instance de la semaine en cours (niveau 130 donc) donnent 150 XP de vertu par jour.
 
Pour les joueurs plus pressés, les tomes de vertu du magasin et obtenus dans les coffres ainsi que les augmentations de vertus autrefois contenues dans les pack Don, Bénédiction, et Aria des Valar donnent aussi de l'XP de vertu, sous forme d'objets à utiliser sur la vertu de son choix. '''Attention ces objets sont liés au personnage''' et ne sont pas transmissible.
   
:- Les ''tomes de vertu'' obtenus dans des coffres à butin seront remplacés par un objet donnant 1 000 points d'EXP de vertu.
:- Le ''Don des Valar'' (niveau 50), 5 objets donnant 20 000 points d'EXP de vertu et 10 objets donnant 10 000 points d'EXP de vertu. (200 000 au total)
:- La ''Bénédiction des Valar'' (niveau 95), 20 objets donnant 20 000 points d'EXP de vertu. (400 000 au total)
:- L'''Aria des Valar'' (niveau 105), 5 objets donnant 70 000 points d'EXP de vertu et 15 objets donnant 20 000 points d'EXP de vertu. (650 000 au total)
 
Quant à la progression des niveaux elle n'est pas linéaire non plus. Voici l'échelle de progression tirée de l'expérience des joueurs.
 
{| class="altRowsMed mw-collapsible mw-collapsed" width="30%" style="font-size:100%; text-align:center"
|-
!Rang || vXP par rang || vXP total
|-
|-
| ALIGN=LEFT | [[La Comté]]
|zéro à 1 || 1000 || 1000  
ALIGN=LEFT | Tueur de Gobelins
ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Tuer 30 + 60 Gobelins dans [[La Comté]]
|-
|-
| ALIGN=LEFT | [[Ered Luin]]
|1 à 2 || 1000 || 2000
|  ALIGN=LEFT | Brise Troll
ALIGN=LEFT | +1
| ALIGN=LEFT | Tuer 40 + 80 Trolls dans Sarnur
|-
|-
| ALIGN=LEFT | [[Monts Brumeux]]
|2 à 3 || 1000 || 3000
|  ALIGN=LEFT | Tueur de Trolls
ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Tuer 50 + 100 Trolls dans les [[Monts Brumeux]]
|-
|-
| ALIGN=LEFT | [[Pays de Bree]]
|3 à 4 || 1000 || 4000
|  ALIGN=LEFT | Tueur d'Orques
ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Tuer 30 + 60 Orques dans le [[Pays de Bree]]
|-
|-
| ALIGN=LEFT | [[Terres Solitaires]]
|4 à 5 || 1000 || 5000
|  ALIGN=LEFT | Tueur d'Orques
ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Tuer 60 + 120 Orques dans les [[Terres Solitaires]]
|-
|-
| ALIGN=LEFT | [[Terres Solitaires]]
|5 à 6 || 1000 || 6000
|  ALIGN=LEFT | Tueur de Gobelins
ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Tuer 60 + 120 Gobelins dans les [[Terres Solitaires]]
|-
|-
| ALIGN=LEFT | [[Trouée des Trolls]]
|6 à 7 || 1000 || 7000
|  ALIGN=LEFT | Tueur de vers
ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Tuer 80 + 120 vers dans la [[Trouée des Trolls]]
|-
|-
ALIGN=LEFT | ---
|7 à 8 || 1000 || 8000
|  ALIGN=LEFT | ---
|-
| ALIGN=LEFT | ---
|8 à 9 || 1000 || 9000
ALIGN=LEFT | ---
|-
|-
| ALIGN=LEFT | '''Zone du Rhovanion'''
|9 à 10 || 1000 || 10'000
ALIGN=LEFT | '''Prouesse'''
| ALIGN=LEFT | '''Level'''
|  ALIGN=LEFT | '''Description'''
|-
|-
| ALIGN=LEFT | [[Forêt Noire]]
|===||===||===
| ALIGN=LEFT | [[Prouesses_de_la_Forêt_Noire#Forteresses_diaboliques_de_la_For.C3.AAt_Noire|Les forteresses maléfiques de la Forêt Noire]]
|  ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Trouver les 6 camps ennemis dans le sud de la [[Forêt Noire]]
|-
|-
| ALIGN=LEFT | Le [[Grand Fleuve]]
|10 à 11 || 1100 || 11'100  
ALIGN=LEFT | Tueur d'hommes de l'est
|  ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Tuer 100 + 200 hommes de l'est dans la zone du [[Grand Fleuve]]
|-
|-
| ALIGN=LEFT | [[Lothlórien]]
|11 à 12 || 1100 || 12'200
ALIGN=LEFT | [[Prouesses_de_la_Lothlórien#Cit.C3.A9_du_Seigneur_et_de_sa_Dame|La cité du Seigneur et de la Dame]]
|-
| ALIGN=LEFT | +1
|12 à 13 || 1100 || 13'300
ALIGN=LEFT | Trouver 9 lieux dans [[Caras Galadhon]]
|-
|-
| ALIGN=LEFT | Bastions du Nord
|13 à 14 || 1100 || 14'400
ALIGN=LEFT | Tueur d'orques des Montagnes Vertes (Avancé)
|  ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Tuer 40 + 80 orques dans les Bastions du Nord
|-
|-
| ALIGN=LEFT | ---
|14 à 15 || 1100 || 15'500
|  ALIGN=LEFT | ---
ALIGN=LEFT | ---
|  ALIGN=LEFT | ---
|-
|-
| ALIGN=LEFT | '''Zone de l'Estemnet (Rohan est)'''
|===||===||===
| ALIGN=LEFT | '''Prouesse'''
| ALIGN=LEFT | '''Level'''
|  ALIGN=LEFT | '''Description'''
|-
|-
| ALIGN=LEFT | Les [[Landes Farouches]]
|15 à 16 || 1200 || 16'700
ALIGN=LEFT | Tueur d'ennemis montés dans les [[Landes Farouches]]
|  ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Tuer 80 + 160 ennemis montés dans les [[Landes Farouches]]
|-
|-
| ALIGN=LEFT | Rohan Est
|16 à 17 || 1200 || 17'900
ALIGN=LEFT | [[Prouesses_de_l'est_du_Rohan#Les_Lieux_Sauvages_de_l.27Estemnet|Les terres sauvages de l'Estemnet]]
|  ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Découvrir 5 lieux dans le Rohan Est
|-
|-
ALIGN=LEFT | Rohan Est
|17 à 18 || 1200 || 19'100
| ALIGN=LEFT | Quêtes des [[Sutcrofts]]
|-
| ALIGN=LEFT | +1
|18 à 19 || 1200 || 20'300
ALIGN=LEFT | Terminer 40 quêtes dans les [[Sutcrofts]]
|-
|-
| ALIGN=LEFT | ---
|19 à 20 || 1200 || 21'500
|  ALIGN=LEFT | ---
ALIGN=LEFT | ---
|  ALIGN=LEFT | ---
|-
|-
| ALIGN=LEFT | '''Zone de l'Ouestemnet (Rohan ouest)'''
|===||===||===
| ALIGN=LEFT | '''Prouesse'''
| ALIGN=LEFT | '''Level'''
|  ALIGN=LEFT | '''Description'''
|-
|-
| ALIGN=LEFT | Rohan ouest
|20 à 21 || 1300 || 22'800
ALIGN=LEFT | Tueur de gobelins de l'Ouestemnet
| ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Tuer 100 + 200 gobelins dans l'Ouestemnet
|-
|-
| ALIGN=LEFT | ---
|21 à 22 || 1300 || 24'100
|  ALIGN=LEFT | ---
ALIGN=LEFT | ---
|  ALIGN=LEFT | ---
|-
|-
| ALIGN=LEFT | '''Zone de la Moria'''
|22 à 23 || 1300 || 25'400
ALIGN=LEFT | '''Prouesse'''
| ALIGN=LEFT | '''Level'''
|  ALIGN=LEFT | '''Description'''
|-
|-
| ALIGN=LEFT | La Moria
|23 à 24 || 1300 || 26'700
ALIGN=LEFT | [[Prouesses_de_la_Moria_-_niveaux_inférieurs#Fondations_de_pierre|Fondations de Pierre]]
| ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Trouver les 5 points d'intérêt
|-
|-
| ALIGN=LEFT | La Moria
|24 à 25 || 1300 || 28'000
ALIGN=LEFT | Tueur d'araignées
|  ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Tuer 100 + 200 araignées dans la Moria
|-
|-
| ALIGN=LEFT | La Moria
|25 à 26 || 1300 || 29'300
|  ALIGN=LEFT | Tueur de vers
ALIGN=LEFT | +2
|  ALIGN=LEFT | Tuer 100 + 200 vers dans la Moria
|-
|-
| ALIGN=LEFT | ---
|===||===||===
| ALIGN=LEFT | ---
| ALIGN=LEFT | ---
|  ALIGN=LEFT | ---
|-
|-
ALIGN=LEFT | '''Zone du Gondor'''
|26 à 27 || 1400 || 30'700
| ALIGN=LEFT | '''Prouesse'''
|-
| ALIGN=LEFT | '''Level'''
|27 à 28 || 1400 || 32'100
ALIGN=LEFT | '''Description'''
|-
|-
| ALIGN=LEFT | Ouest du Gondor
|28 à 29 || 1400 || 33'500
|  ALIGN=LEFT | Tueur de corsaires du Gondor occidental
ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Tuer 120 + 240 corsaires dans le Gondor occidental
|-
|-
| ALIGN=LEFT | Centre du Gondor
|29 à 30 || 1400 || 34'900
|  ALIGN=LEFT | Tueur de Haradrim du centre du Gondor
ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Tuer 100 + 200 Haradrim dans le centre du Gondor
|-
|-
| ALIGN=LEFT | Est du Gondor
|30 à 31 || 1400 || 36'300
ALIGN=LEFT | [[Prouesses_du_Gondor_Est#Tueur_d.27Orques_du_Gondor_oriental_.28avanc.C3.A9.29|Tueur d'Orques du Gondor oriental]]
|  ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Tuer 120 + 240 orques dans le Gondor Est
|-
|-
| ALIGN=LEFT | Ancien Anórien
|===||===||===
| ALIGN=LEFT | Tueur de bêtes
| ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Tuer 100 + 200 bêtes sauvages dans l'Ancien Anórien
|-
|-
| ALIGN=LEFT | ---
|31 à 32 || 1500 || 37'800
|  ALIGN=LEFT | ---
ALIGN=LEFT | ---
|  ALIGN=LEFT | ---
|-
|-
| ALIGN=LEFT | '''Zone du Mordor'''
|32 à 33 || 1500 || 39'300
ALIGN=LEFT | '''Prouesse'''
| ALIGN=LEFT | '''Level'''
|  ALIGN=LEFT | '''Description'''
|-
|-
| ALIGN=LEFT | Marche du Roi
|33 à 34 || 1500 || 40'800
|  ALIGN=LEFT | [[Prouesses_de_la_Marche_du_Roi#Ruines_des_Monts_de_l.27Ombre|Ruines des Monts de l'Ombre]]
ALIGN=LEFT | +1
| ALIGN=LEFT | Trouver les 5 ruines dans l'Ithilien du Nord
|-
|-
| ALIGN=LEFT | Marche du Roi
|34 à 35 || 1500 || 42'300
ALIGN=LEFT | Tueur d'ennemis de Cair Andros
|  ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Tuer 100 + 200 ennemis dans [[Cair Andros]]
|-
|-
| ALIGN=LEFT | Landes désertiques
|35 à 36 || 1500 || 43'800
ALIGN=LEFT | Tueur d'ennemis de Dûm Boha
|  ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Tuer 80 + 160 ennemis dans Dûm Boha
|-
|-
| ALIGN=LEFT | Plateau de Gorgoroth
|36 à 37 || 1500 || 45'300
ALIGN=LEFT | [[Prouesses_de_Gorgoroth#Tueur_de_Talath_.C3.9Arui|Tueur de Talath Úrui]]
| ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Finir les 4 prouesses avancées de tueur dans Talath Úrui
|-
|-
| ALIGN=LEFT | ---
|===||===||===
| ALIGN=LEFT | ---
| ALIGN=LEFT | ---
|  ALIGN=LEFT | ---
|-
|-
| ALIGN=LEFT | '''La Terre du Milieu'''
|37 à 38 || 1600 || 46'900
ALIGN=LEFT | '''Prouesse'''
| ALIGN=LEFT | '''Level'''
|  ALIGN=LEFT | '''Description'''
|-
|-
| ALIGN=LEFT | Toutes les zones avec des menaces
|38 à 39 || 1600 || 48'500
|  ALIGN=LEFT | [[Menaces_itinérantes#Tueur_de_menaces_itin.C3.A9rantes_.28avanc.C3.A9.29|Tueur de menaces itinérantes (avancé)]]
|  ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Tuer 150 [[Menaces_itinérantes|Menaces itinérantes]] dans la Terre du Milieu
|}
 
===Charité===
Ce trait de vertu donne au niveau 20 (max en 2017) : 
* +6983 Valeur de résistance
* +1968 Réduction des dégâts physiques
* +820 Régénération de puissance hors des combats
 
{| CELLSPACING=0 COLS=1 BORDER=1 width=80%
ALIGN=LEFT | '''Zone de l'Eriador'''
| ALIGN=LEFT | '''Prouesse'''
|  ALIGN=LEFT | '''Level'''
|  ALIGN=LEFT | '''Description'''
|-
|-
| ALIGN=LEFT | [[Angmar]]
|39 à 40 || 1600 || 50'100
|  ALIGN=LEFT | Les serviteurs de Wisdan
ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Tuer 50 + 100 Angmarims dans [[Barad Gularan - instance]]
|-
|-
| ALIGN=LEFT | [[Enedwaith]]
|40 à 41 || 1600 || 51'700
ALIGN=LEFT | Mystères d'[[Enedwaith]] (Intermédiaire)
|  ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Terminer 20 quêtes (dont les 10 précédentes) en [[Enedwaith]]
|-
|-
| ALIGN=LEFT | [[Ered Luin]]
|41 à 42 || 1600 || 53'300
ALIGN=LEFT | Allié de l'[[Ered Luin]]
|  ALIGN=LEFT | +1
|  ALIGN=LEFT | Terminer 10 quêtes en [[Ered Luin]]
|-
|-
| ALIGN=LEFT | [[Ered Luin]]
|===||===||===
| ALIGN=LEFT | Héros de l'Ered Luin
| ALIGN=LEFT | +2
|  ALIGN=LEFT | Terminer 30 quêtes (dont les 20 précédentes) en [[Ered Luin]]
|-
|-
| ALIGN=LEFT | [[Eregion]]
|42 à 43 || 1700 || 55'000
|  ALIGN=LEFT | Silence nerveux (Intermédiaire)
ALIGN=LEFT | +1
